SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 02.08.2014, 1SV Motor AltenburgAltenburg:FSV MartinrodaMartin2 : 3 
2Sa, 09.08.2014, 2FSV MartinrodaMartin:BSG Wismut GeraBSG W Gera0 : 4 
3Sa, 23.08.2014, 3SV 1879 EhrenhainEhrenhain:FSV MartinrodaMartin1 : 0 
4Fr, 29.08.2014, 4FSV MartinrodaMartin:SpVgg GeratalGeratal2 : 1 
5Sa, 13.09.2014, 5SV 09 ArnstadtArnstadt:FSV MartinrodaMartin0 : 2 
6Sa, 20.09.2014, 6FSV MartinrodaMartin:BSV E SondershausenBSV E Sonder4 : 2 
7Sa, 27.09.2014, 7Wacker Nordhausen IIWacker II:FSV MartinrodaMartin4 : 2 
8Sa, 04.10.2014, 8FSV MartinrodaMartin:SC Leinefelde 1912Leinefelde0 : 0 
9Sa, 18.10.2014, 9SC HeiligenstadtHeiligenstad:FSV MartinrodaMartin2 : 2 
10Sa, 25.10.2014, 10FSV MartinrodaMartin:FC Union MühlhausenMühlhausen0 : 6 
11So, 02.11.2014, 11SV Borsch:FSV MartinrodaMartin2 : 1 
12Sa, 08.11.2014, 12FSV MartinrodaMartin:Eintracht EisenbergEisenberg2 : 2 
13Sa, 22.11.2014, 13FSV MartinrodaMartin:SV BW NeustadtNeustadt6 : 1
14Sa, 29.11.2014, 14SC 1903 WeimarWeimar:FSV MartinrodaMartin1 : 1 
15Sa, 06.12.2014, 15FSV MartinrodaMartin:Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl3 : 3 
16Sa, 28.02.2015, 16FSV MartinrodaMartin:SV Motor AltenburgAltenburg5 : 0 
17Sa, 07.03.2015, 17BSG Wismut GeraBSG W Gera:FSV MartinrodaMartin0 : 1 
18Sa, 14.03.2015, 18FSV MartinrodaMartin:SV 1879 EhrenhainEhrenhain4 : 0 
19Fr, 20.03.2015, 19SpVgg GeratalGeratal:FSV MartinrodaMartin0 : 3 
20Sa, 28.03.2015, 20FSV MartinrodaMartin:SV 09 ArnstadtArnstadt2 : 1 
21Sa, 11.04.2015, 21BSV E SondershausenBSV E Sonder:FSV MartinrodaMartin1 : 0 
22Sa, 18.04.2015, 22FSV MartinrodaMartin:Wacker Nordhausen IIWacker II1 : 1 
23Sa, 25.04.2015, 23SC Leinefelde 1912Leinefelde:FSV MartinrodaMartin0 : 1 
24Sa, 02.05.2015, 24FSV MartinrodaMartin:SC HeiligenstadtHeiligenstad0 : 1 
25Sa, 09.05.2015, 25FC Union MühlhausenMühlhausen:FSV MartinrodaMartin2 : 1 
26Sa, 16.05.2015, 26FSV MartinrodaMartin:SV Borsch1 : 2 
27Mo, 25.05.2015, 27Eintracht EisenbergEisenberg:FSV MartinrodaMartin2 : 2 
28Sa, 30.05.2015, 28SV BW NeustadtNeustadt:FSV MartinrodaMartin0 : 2
29Sa, 06.06.2015, 29FSV MartinrodaMartin:SC 1903 WeimarWeimar2 : 2 
30Sa, 13.06.2015, 30Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl:FSV MartinrodaMartin1 : 2 

Tabelle

1. Wacker Nordhausen II (N) 30   20 4 6     81 : 35   +46   64
2. BSG Wismut Gera 30   18 5 7     60 : 23   +37   59
3. Eintracht Eisenberg (N) 30   14 11 5     59 : 36   +23   53
4. SpVgg Geratal 30   14 9 7     48 : 29   +19   51
5. Dachwig-Döllstedt 30   13 8 9     55 : 44   +11   47
  FSV Martinroda 30   13 8 9     55 : 44   +11   47
7. SV Motor Altenburg 30   13 6 11     50 : 59   -9   45
8. FC Union Mühlhausen 30   13 4 13     60 : 66   -6   43
9. BSV E Sondershausen 30   12 5 13     56 : 49   +7   41
10. SV Borsch (N) 30   10 8 12     46 : 47   -1   38
11. SC 1903 Weimar 30   10 7 13     42 : 41   +1   37
12. SC Heiligenstadt 30   8 13 9     36 : 45   -9   37
13. SC Leinefelde 1912 30   8 7 15     29 : 41   -12   31
14. SV 1879 Ehrenhain 30   8 6 16     36 : 51   -15   30
15. SV 09 Arnstadt 30   5 6 19     24 : 69   -45   21
16. SV BW Neustadt 30   5 5 20     33 : 91   -58   20

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SV BW Neustadt

(A)  3 : 0 gegen SpVgg Geratal


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen FC Union Mühlhausen

(A)  2 : 4 gegen Wacker Nordhausen II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)

2014/2015 13.STSa, 22.11.2014, 13.STFSV MartinrodaMartin:SV BW NeustadtNeustadt6 : 1
  28.STSa, 30.05.2015, 28.STSV BW NeustadtNeustadt:FSV MartinrodaMartin0 : 2
2013/2014 6.STSa, 21.09.2013, 6.STFSV MartinrodaMartin:SV BW NeustadtNeustadt2 : 1
  21.STSa, 05.04.2014, 21.STSV BW NeustadtNeustadt:FSV MartinrodaMartin1 : 1
2012/2013 5.STSa, 22.09.2012, 5.STFSV MartinrodaMartin:SV BW NeustadtNeustadt4 : 1
  19.STSa, 23.03.2013, 19.STSV BW NeustadtNeustadt:FSV MartinrodaMartin3 : 1
2011/2012 1.STSa, 13.08.2011, 1.STFSV MartinrodaMartin:SV BW NeustadtNeustadt2 : 3
  16.STSa, 03.03.2012, 16.STSV BW NeustadtNeustadt:FSV MartinrodaMartin3 : 0
2009/2010 9.STSa, 17.10.2009, 9.STFSV MartinrodaMartin:SV BW NeustadtNeustadt3 : 3
  24.STSa, 17.04.2010, 24.STSV BW NeustadtNeustadt:FSV MartinrodaMartin4 : 1