3.Männer :: 1.Kreisklasse Süd :: 2012/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
SV Göritz hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) III | 22 | 18 | 2 | 2 | 107 | : | 28 | +79 | 56 | |||||
| 2. | VfB 09 Pößneck II | 20 | 17 | 1 | 2 | 100 | : | 17 | +83 | 52 | |||||
| 3. | VfR Phönix Oberböhmsdorf | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | : | 21 | +16 | 39 | |||||
| 4. | SV Neundorf | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | : | 38 | -5 | 33 | |||||
| 5. | TSV 1898 Oppurg II | 20 | 9 | 5 | 6 | 42 | : | 37 | +5 | 32 | |||||
| 6. | SV 61 Weira | 19 | 8 | 6 | 5 | 44 | : | 37 | +7 | 30 | |||||
| 7. | SV Fortuna Gefell | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | : | 30 | +4 | 28 | |||||
| 8. | FSV 1999 Remptendorf | 15 | 8 | 1 | 6 | 36 | : | 27 | +9 | 25 | |||||
| 9. | TSV Gahma | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | : | 38 | -5 | 25 | |||||
| 10. | TSV 1898 Neunhofen | 21 | 5 | 6 | 10 | 33 | : | 53 | -20 | 21 | |||||
| 11. | SG Franken Wurzbach | 21 | 4 | 2 | 15 | 16 | : | 56 | -40 | 14 | |||||
| 12. | SV Plothen | 18 | 4 | 1 | 13 | 25 | : | 65 | -40 | 13 | |||||
| 13. | TSV Germania Krölpa II | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | : | 65 | -47 | 10 | |||||
| 14. | SV Grün-Weiß Tanna II | 22 | 2 | 3 | 17 | 23 | : | 69 | -46 | 9 | |||||
| 15. | SV Göritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Göritz hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 27.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Oppurg II | : | Oberböhmsd. | ||||
| TSV Gahma | : | VfB Pößneck II | ||||
| SV 61 Weira | : | Tanna II | ||||
| SV Plothen | : | Germ. Krölpa II | ||||
| SV Neundorf | : | Wurzbach | ||||
| Neustadt III | : | Fort. Gefell | ||||
| Spielfrei: FSV 1999 Remptendorf, TSV 1898 Neunhofen | ||||||


