3.Männer :: 2. Kreisliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) III | 22 | 17 | 0 | 5 | 89 | : | 28 | +61 | 51 | |||||
| 2. | TSV 1898 Oppurg II (M) | 22 | 13 | 7 | 2 | 53 | : | 26 | +27 | 46 | |||||
| 3. | SV Neundorf | 22 | 13 | 2 | 7 | 62 | : | 26 | +36 | 41 | |||||
| 4. | TSV Gahma | 22 | 11 | 5 | 6 | 51 | : | 39 | +12 | 38 | |||||
| 5. | SV Grün-Weiß Tanna II | 22 | 11 | 4 | 7 | 51 | : | 46 | +5 | 37 | |||||
| 6. | SG Franken Wurzbach | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | : | 56 | -9 | 32 | |||||
| 7. | TSV 1860 Ranis II | 22 | 9 | 2 | 11 | 45 | : | 58 | -13 | 29 | |||||
| 8. | SV Fortuna Gefell (N) | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | : | 37 | -5 | 28 | |||||
| 9. | TSV Germania Krölpa II | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | : | 47 | -12 | 24 | |||||
| 10. | SV Göritz | 22 | 6 | 5 | 11 | 40 | : | 47 | -7 | 23 | |||||
| 11. | SV 61 Weira | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | : | 44 | -12 | 23 | |||||
| 12. | TSV 1898 Neunhofen | 22 | 6 | 5 | 11 | 38 | : | 64 | -26 | 23 | |||||
| 13. | SV Plothen (N) | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 | : | 62 | -32 | 22 | |||||
| 14. | SG Oettersdorf/Tegau II | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | : | 55 | -25 | 18 | |||||
Spiele am 23.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neustadt III | : | Germ. Krölpa II | ||||
| Tanna II | : | Fort. Gefell | ||||
| SV Neundorf | : | SV 61 Weira | ||||
| TSV Oppurg II | : | Wurzbach | ||||
| Oettersd/Teg II | : | Ranis II | ||||
| SV Göritz | : | SV Plothen | ||||
| TSV Gahma | : | Neunhofen | ||||

