Andre Götze
| Position: | Innenverteidiger |
| Spitzname: | Axel |
| Geburtstag: | 02.01.1985 |
| im Verein seit: | 28.07.1993 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Familienstand: | verliebt |
| Größe / Gewicht: | 185 cm / 71 kg |
| eMail: | andre.goetze(at)web.de |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 0 | 15 Spiele | 1 | 1 | 0 | 2 Gelbe Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 0 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 2 | 24 Spiele | 3 | 0 | 0 | 3 Gelbe Karten | 11 | 0 | 0 | 11 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 1 | 1 | 5 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 2 | 18 Spiele | 1 | 0 | 1 | 2 Gelbe Karten | 3 | 0 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 0 | 1 | 5 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 7 | 29 Spiele | 0 | 1 | 1 | 2 Gelbe Karten | 17 | 0 | 0 | 17 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 2 | 22 Spiele | 1 | 0 | 1 | 2 Gelbe Karten | 1 | 0 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 1 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||

