Henry Nitschke
| Position: | Mittelstürmer |
| Geburtstag: | 09.08.1979 |
| im Verein seit: | 23.01.2001 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 6 | 21 Spiele | 2 | 1 | 1 | 4 Gelbe Karten | 5 | 0 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 2 | 7 | 17 | 26 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 1 | 4 | 9 Auswechslungen | |||
| 1 | 4 | 4 | 9 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | 27 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 25 | 0 | 0 | 25 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 6 | 0 | 0 | 6 Auswechslungen | |||
| 3 | 0 | 0 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 25 Spiele | 7 | 0 | 0 | 7 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 20 | 0 | 0 | 20 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 5 | 0 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 28 Spiele | 8 | 0 | 0 | 8 Gelbe Karten | 1 | 0 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 23 | 0 | 0 | 23 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 0 | 0 | 4 Auswechslungen | |||
| 5 | 0 | 0 | 5 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||

