Michael Scherzer
| Geburtstag: | 11.09.1970 |
| im Verein seit: | 01.07.2007 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| eMail: | mscherzer(at)neula.de |
| Vorbild(er): | Reinhard Häfner, Walter Fritzsch |
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 9 Spiele | 0 | 0 | 2 | 2 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 4 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 20 | 22 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 6 | 6 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 7 | 7 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 18 | 18 Spiele | 0 | 0 | 1 | 1 Gelbe Karte | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 2 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 10 | 10 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 6 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 1 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||

