
Fair Play Liga Staffel D 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 11.09.2021 | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 5 | |
2 | Sa, 18.09.2021 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 0 : 0 | |
4 | Sa, 02.10.2021 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 0 : 0 | |
5 | Sa, 09.10.2021 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Moßbach | 0 : 0 | |
6 | So, 17.10.2021 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 0 | |
7 | Sa, 23.10.2021 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 0 : 0 | |
8 | Sa, 13.11.2021 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 0 | |
9 | Sa, 07.05.2022 | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
11 | So, 22.05.2022 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
12 | Mo, 23.05.2022 | SV Moßbach | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
13 | Sa, 11.06.2022 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ||
14 | Fr, 17.06.2022 | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II |
Tabelle
1. | SV BW Neustadt II | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | : | 4 | +1 | 9 | ||||
2. | FSV Schleiz | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||
SG Blankenstein | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||
SV 1990 Ebersdorf | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||
SV Moßbach | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||
6. | SV Grün-Weiß Tanna II | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||
7. | VfR Bad Lobenstein | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 6 | ||||
8. | Täler SV Ottendorf * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Täler SV Ottendorf
Aktuelle Serie
6 Spiele unentschieden
7 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 5 : 4 gegen VfR Bad Lobenstein
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)
2008/2009 | 6.ST | Do, 02.10.2008 | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 13 : 0 | ||
13.ST | Fr, 03.04.2009 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 11 |