A-Junioren : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Richter | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Peter Wittwer | 6 | 540 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Maximilian Raue | 6 | 533 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Luca Schumann | 6 | 516 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Luis Olbrich | 6 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Ben Broßmann | 6 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Samuel Thom | 5 | 426 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Timo Rödiger | 5 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Lenny Eismann | 5 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Bendix Scheuerl | 5 | 346 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Lasse Dorow | 5 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Fabian Thormann | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Jerome Lämmer | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sebastian Korn | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Justin Götze | 6 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Eric - Odin Stenzel | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Til Taudte | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonas Wahl | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jordan Diatta | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Robert Wagner | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vincent Kempfert | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Meißner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
... lade FuPa Widget ...
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla auf FuPa