Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 27 |
| Maximilian Paul | 27 | |
| Tobias Grau | 27 | |
| 4 | Felix Künzel | 26 |
| Peter Wittwer | 26 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Käpnick | 26 |
| Phillip-Joel Nits. | 26 | |
| 3 | Ben Broßmann | 24 |
| 4 | Luis Olbrich | 23 |
| 5 | Jeremy Pernt | 22 |
|
3.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 21 |
| 2 | Max Neumann | 20 |
| 3 | Eric Terp | 18 |
| 4 | Daniel Sattler | 15 |
| Philipp Poser | 15 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denny Lukes | 6 |
| Dominic Brünner | 6 | |
| Felix Besser | 6 | |
| 4 | Daniel Opel | 5 |
| Frank Staps | 5 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phillip-Joel Nits. | 31 |
| 2 | Ben Broßmann | 30 |
| 3 | Fabien Seidel | 29 |
| Robert Wagner | 29 | |
| 5 | Jonas Wahl | 28 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 13 |
| 2 | Robin-Lee Engler | 12 |
| 3 | Felix Künzel | 10 |
| 4 | Jonas Wahl | 9 |
| 5 | Josia-Levi Walther | 7 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 6 |
| 2 | Paul Weise | 5 |
| 3 | Fabien Seidel | 3 |
| Jeremy Pernt | 3 | |
| Marcel Käpnick | 3 | |
|
3.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 9 |
| 2 | Florian Spörl | 6 |
| Jonas Eckardt | 6 | |
| 4 | Steven Rödiger | 5 |
| 5 | Daniel Opel | 4 |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Opel | 5 |
| 2 | Sebastian Rosenbusch | 3 |
| 3 | Felix Besser | 2 |
| Ronny Neubauer | 2 | |
| Sven Riedel | 2 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin-Lee Engler | 14 |
| 2 | Elia Walther | 13 |
| 3 | Felix Künzel | 10 |
| Jonas Wahl | 10 | |
| 5 | Daniel Opel | 9 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 15 |
| 2 | Jonas Wahl | 9 |
| 3 | Josia-Levi Walther | 8 |
| 4 | Felix Künzel | 7 |
| 5 | Robin-Lee Engler | 4 |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 7 |
| 2 | Fabien Seidel | 6 |
| 3 | Paul Weise | 2 |
| Steven Rödiger | 2 | |
| 5 | Bernhard Grimm | 1 |
|
3.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 9 |
| 2 | Daniel Opel | 4 |
| Steven Rödiger | 4 | |
| 4 | Daniel Sattler | 3 |
| Lasse Dorow | 3 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Besser | 5 |
| 2 | Daniel Opel | 3 |
| 3 | Jürgen Walther | 2 |
| 4 | Daniel Meyer | 1 |
| Denny Lukes | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 15 |
| 2 | Jonas Wahl | 10 |
| 3 | Domenic Burkhardt | 9 |
| 4 | Josia-Levi Walther | 8 |
| 5 | Daniel Opel | 7 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 28 |
| 2 | Jonas Wahl | 18 |
| 3 | Felix Künzel | 17 |
| 4 | Robin-Lee Engler | 16 |
| 5 | Josia-Levi Walther | 15 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 13 |
| 2 | Fabien Seidel | 9 |
| 3 | Paul Weise | 7 |
| 4 | Marcel Käpnick | 4 |
| 5 | Jeremy Pernt | 3 |
|
3.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 18 |
| 2 | Steven Rödiger | 9 |
| 3 | Daniel Opel | 8 |
| Jonas Eckardt | 8 | |
| 5 | Daniel Sattler | 7 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Opel | 8 |
| 2 | Felix Besser | 7 |
| 3 | Sebastian Rosenbusch | 3 |
| Sven Riedel | 3 | |
| 5 | Daniel Meyer | 2 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 28 |
| 2 | Jonas Wahl | 20 |
| 3 | Domenic Burkhardt | 18 |
| Robin-Lee Engler | 18 | |
| 5 | Felix Künzel | 17 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Josia-Levi Walther | 8-1-0 | 11 |
| 2 | Elia Walther | 9-0-0 | 9 |
| Peter Wittwer | 9-0-0 | 9 | |
| 4 | Luca Schumann | 3-0-1 | 8 |
| 5 | Alex Michallik | 1-0-1 | 6 |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 8-1-1 | 16 |
| 2 | Martin Köhler | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Fabien Seidel | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Ben Broßmann | 5-0-0 | 5 |
| Luis Olbrich | 5-0-0 | 5 | |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sattler | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Sztojan Bojcsev | 2-0-1 | 7 |
| 3 | Felix Schukaitis | 4-0-0 | 4 |
| Lenny Eismann | 1-1-0 | 4 | |
| Tony Neundorf | 1-1-0 | 4 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 8-1-1 | 16 |
| 2 | Josia-Levi Walther | 8-1-0 | 11 |
| 3 | Martin Köhler | 7-1-0 | 10 |
| 4 | Daniel Sattler | 4-0-1 | 9 |
| Elia Walther | 9-0-0 | 9 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 9 |
| Peter Wittwer | 9 | |
| 3 | Josia-Levi Walther | 8 |
| 4 | Maxim Engler | 6 |
| 5 | Robin-Lee Engler | 4 |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 8 |
| 2 | Fabien Seidel | 6 |
| 3 | Ben Broßmann | 5 |
| Luis Olbrich | 5 | |
| Martin Köhler | 5 | |
|
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Sattler | 4 |
| Felix Schukaitis | 4 | |
| 3 | Philipp Poser | 2 |
| Sztojan Bojcsev | 2 | |
| 5 | Altaf Haidari | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 9 |
| Peter Wittwer | 9 | |
| 3 | Fabien Seidel | 8 |
| Josia-Levi Walther | 8 | |
| Moses Walther | 8 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Josia-Levi Walther | 1 |
|
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Köhler | 1 |
| Moses Walther | 1 | |
|
3.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lenny Eismann | 1 |
| Tony Neundorf | 1 | |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Josia-Levi Walther | 1 |
| Lenny Eismann | 1 | |
| Martin Köhler | 1 | |
| Moses Walther | 1 | |
| Tony Neundorf | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alex Michallik | 1 |
| Luca Schumann | 1 | |
|
2.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 1 |
|
3.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Sattler | 1 |
| Sztojan Bojcsev | 1 | |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alex Michallik | 1 |
| Daniel Sattler | 1 | |
| Luca Schumann | 1 | |
| Moses Walther | 1 | |
| Sztojan Bojcsev | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Wahl | 8 |
| 2 | Fabien Seidel | 7 |
| Paul Weise | 7 | |
| 4 | Hannes Kühnel | 6 |
| 5 | Ben Broßmann | 5 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Wagner | 16 |
| 2 | Jonas Eckardt | 11 |
| 3 | Christopher Heyne | 8 |
| Lenny Eismann | 8 | |
| Marcel Käpnick | 8 | |
|
3.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Terp | 8 |
| 2 | Altaf Haidari | 7 |
| 3 | Daniel Sattler | 6 |
| Domenic Burkhardt | 6 | |
| 5 | Florian Spörl | 5 |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mike Sparsbrod | 3 |
| 2 | Kay Ronneberger | 2 |
| Marco Linke | 2 | |
| Martin Weber | 2 | |
| 5 | Andy Kappe | 1 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Wagner | 16 |
| 2 | Jonas Eckardt | 11 |
| 3 | Paul Weise | 10 |
| 4 | Ben Broßmann | 8 |
| Christopher Heyne | 8 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Wittwer | 12 |
| 2 | Elia Walther | 11 |
| Robin-Lee Engler | 11 | |
| 4 | Jonas Wahl | 9 |
| 5 | Maxim Engler | 8 |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Olbrich | 10 |
| Philip Richter | 10 | |
| 3 | Ben Broßmann | 8 |
| Steven Rödiger | 8 | |
| 5 | Bastou Talabidi | 7 |
|
3.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Poser | 9 |
| 2 | Florian Spörl | 7 |
| 3 | Altaf Haidari | 6 |
| Matteo Glaser | 6 | |
| 5 | Domenic Burkhardt | 5 |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Riedel | 3 |
| 2 | Alexander Franz | 2 |
| Michel Lindner | 2 | |
| 4 | Andreas Hölzer | 1 |
| Felix Besser | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Wittwer | 12 |
| Robin-Lee Engler | 12 | |
| 3 | Elia Walther | 11 |
| 4 | Luis Olbrich | 10 |
| Philip Richter | 10 | |