Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Paul | 24 |
2 | Bernhard Grimm | 23 |
Josia-Levi Walther | 23 | |
4 | Felix Künzel | 22 |
Steven Simon | 22 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 23 |
Phillip-Joel Nits. | 23 | |
3 | Luis Olbrich | 22 |
Marcel Käpnick | 22 | |
Martin Köhler | 22 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Hirsch | 10 |
Max Neumann | 10 | |
3 | Robert Reinicke | 9 |
Sanny Eckold | 9 | |
5 | Florian Spörl | 8 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Denny Lukes | 13 |
2 | Dominic Brünner | 12 |
Frank Staps | 12 | |
Ivo Skudel | 12 | |
5 | Andreas Hölzer | 11 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 28 |
Fabien Seidel | 28 | |
3 | Tobias Grau | 27 |
4 | Josia-Levi Walther | 25 |
Paul Weise | 25 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 12 |
2 | Josia-Levi Walther | 11 |
3 | Jonas Wahl | 10 |
4 | Felix Künzel | 8 |
5 | Robin-Lee Engler | 7 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 18 |
2 | Paul Weise | 12 |
3 | Moses Walther | 11 |
Pascal Kern | 11 | |
5 | Daniel Opel | 8 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Hirsch | 6 |
2 | Daniel Sattler | 4 |
Sanny Eckold | 4 | |
4 | Florian Spörl | 2 |
Robert Reinicke | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 8 |
2 | Denny Lukes | 5 |
Felix Besser | 5 | |
4 | Ahmad Khalil | 3 |
Mike Sparsbrod | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 18 |
2 | Daniel Opel | 16 |
3 | Paul Weise | 14 |
4 | Elia Walther | 13 |
5 | Josia-Levi Walther | 12 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 12 |
2 | Josia-Levi Walther | 8 |
3 | Jonas Wahl | 5 |
4 | Felix Künzel | 4 |
Moses Walther | 4 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 15 |
2 | Daniel Opel | 9 |
Moses Walther | 9 | |
Paul Weise | 9 | |
5 | Pascal Kern | 6 |
3.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Sattler | 3 |
Matthias Hirsch | 3 | |
3 | Pascal Garnies | 2 |
Sebastian Korn | 2 | |
Sztojan Bojcsev | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 8 |
2 | Denny Lukes | 5 |
3 | Daniel Meyer | 4 |
4 | Jens Taudte | 3 |
5 | Felix Besser | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 18 |
2 | Elia Walther | 15 |
Fabien Seidel | 15 | |
4 | Moses Walther | 13 |
5 | Paul Weise | 10 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 24 |
2 | Josia-Levi Walther | 19 |
3 | Jonas Wahl | 15 |
4 | Felix Künzel | 12 |
5 | Robin-Lee Engler | 9 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 33 |
2 | Paul Weise | 21 |
3 | Moses Walther | 20 |
4 | Daniel Opel | 17 |
Pascal Kern | 17 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Hirsch | 9 |
2 | Daniel Sattler | 7 |
3 | Sanny Eckold | 4 |
4 | Florian Spörl | 3 |
Sztojan Bojcsev | 3 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 16 |
2 | Denny Lukes | 10 |
3 | Felix Besser | 7 |
4 | Mike Sparsbrod | 5 |
5 | Daniel Meyer | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 34 |
2 | Fabien Seidel | 33 |
3 | Elia Walther | 28 |
4 | Moses Walther | 25 |
5 | Paul Weise | 24 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elia Walther | 7-1-1 | 15 |
2 | Maxim Engler | 5-0-1 | 10 |
3 | Steven Simon | 7-0-0 | 7 |
4 | Alex Hoffmann | 3-1-0 | 6 |
5 | Moses Walther | 1-1-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Moses Walther | 6-0-0 | 6 |
2 | Fabien Seidel | 5-0-0 | 5 |
Martin Nagel | 0-0-1 | 5 | |
Pascal Kern | 5-0-0 | 5 | |
5 | Bastou Talabidi | 3-0-0 | 3 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Spörl | 1-1-0 | 4 |
2 | Daniel Sattler | 2-0-0 | 2 |
3 | Benjamin Thiele | 1-0-0 | 1 |
Pascal Garnies | 1-0-0 | 1 | |
Philipp Poser | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elia Walther | 7-1-1 | 15 |
2 | Maxim Engler | 5-0-1 | 10 |
Moses Walther | 7-1-0 | 10 | |
4 | Steven Simon | 8-0-0 | 8 |
5 | Alex Hoffmann | 3-1-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 7 |
Steven Simon | 7 | |
3 | Maxim Engler | 5 |
4 | Tobias Grau | 4 |
5 | Alex Hoffmann | 3 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Moses Walther | 6 |
2 | Fabien Seidel | 5 |
Pascal Kern | 5 | |
4 | Bastou Talabidi | 3 |
Martin Köhler | 3 |
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Sattler | 2 |
2 | Benjamin Thiele | 1 |
Florian Spörl | 1 | |
Pascal Garnies | 1 | |
Philipp Poser | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Steven Simon | 8 |
2 | Elia Walther | 7 |
Moses Walther | 7 | |
4 | Fabien Seidel | 6 |
Tobias Grau | 6 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Alex Hoffmann | 1 |
Elia Walther | 1 | |
Moses Walther | 1 |
3.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Spörl | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Alex Hoffmann | 1 |
Elia Walther | 1 | |
Florian Spörl | 1 | |
Moses Walther | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 1 |
Maxim Engler | 1 |
2.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Martin Nagel | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 1 |
Martin Nagel | 1 | |
Maxim Engler | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ramzi Talabidi | 10 |
2 | Peter Wittwer | 8 |
3 | Collin Schröter | 6 |
Jonas Wahl | 6 | |
5 | Felix Künzel | 5 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Eckardt | 10 |
Justin Opelt | 10 | |
Lenny Eismann | 10 | |
4 | Laurenz Grau | 9 |
5 | Philipp Poser | 7 |
3.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Weber | 7 |
2 | Maik Opelt | 4 |
3 | Sanny Eckold | 3 |
Sztojan Bojcsev | 3 | |
5 | Benjamin Thiele | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mike Sparsbrod | 9 |
2 | Manuel Müller | 3 |
Michael Zimmer | 3 | |
4 | Daniel Opel | 2 |
Felix Anton | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Opelt | 11 |
2 | Jonas Eckardt | 10 |
Lenny Eismann | 10 | |
Ramzi Talabidi | 10 | |
5 | Laurenz Grau | 9 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Wahl | 10 |
2 | Felix Künzel | 9 |
3 | Peter Wittwer | 7 |
Robin-Lee Engler | 7 | |
Sandro Badermann | 7 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Olbrich | 14 |
2 | Christopher Heyne | 8 |
Jonas Eckardt | 8 | |
Paul Weise | 8 | |
5 | Daniel Opel | 7 |
3.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Spörl | 4 |
Sanny Eckold | 4 | |
3 | Maik Opelt | 3 |
Pascal Garnies | 3 | |
5 | Martin Weber | 2 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Franz | 5 |
Marco Linke | 5 | |
3 | Erik Kuschik | 3 |
4 | Felix Besser | 2 |
Ivo Skudel | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Olbrich | 14 |
2 | Jonas Wahl | 10 |
3 | Felix Künzel | 9 |
4 | Christopher Heyne | 8 |
Daniel Opel | 8 |