Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 26 |
| Maximilian Paul | 26 | |
| Tobias Grau | 26 | |
| 4 | Felix Künzel | 25 |
| Peter Wittwer | 25 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Käpnick | 24 |
| Phillip-Joel Nits. | 24 | |
| 3 | Ben Broßmann | 22 |
| Luis Olbrich | 22 | |
| 5 | Jeremy Pernt | 20 |
|
3.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 18 |
| Max Neumann | 18 | |
| 3 | Eric Terp | 16 |
| 4 | Daniel Sattler | 15 |
| 5 | Philipp Poser | 14 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denny Lukes | 5 |
| Dominic Brünner | 5 | |
| Felix Besser | 5 | |
| 4 | Alexander Franz | 4 |
| Daniel Opel | 4 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabien Seidel | 29 |
| Phillip-Joel Nits. | 29 | |
| 3 | Ben Broßmann | 28 |
| 4 | Jonas Wahl | 27 |
| Robin-Lee Engler | 27 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 13 |
| 2 | Robin-Lee Engler | 12 |
| 3 | Felix Künzel | 9 |
| Jonas Wahl | 9 | |
| 5 | Josia-Levi Walther | 7 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 6 |
| 2 | Paul Weise | 5 |
| 3 | Fabien Seidel | 3 |
| Marcel Käpnick | 3 | |
| 5 | Ben Broßmann | 2 |
|
3.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 7 |
| 2 | Florian Spörl | 6 |
| Jonas Eckardt | 6 | |
| 4 | Daniel Opel | 4 |
| Daniel Sattler | 4 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Opel | 4 |
| 2 | Felix Besser | 2 |
| Ronny Neubauer | 2 | |
| Sebastian Rosenbusch | 2 | |
| 5 | Andreas Hölzer | 1 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin-Lee Engler | 14 |
| 2 | Elia Walther | 13 |
| 3 | Jonas Wahl | 10 |
| 4 | Felix Künzel | 9 |
| 5 | Daniel Opel | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 13 |
| 2 | Jonas Wahl | 8 |
| Josia-Levi Walther | 8 | |
| 4 | Felix Künzel | 7 |
| 5 | Robin-Lee Engler | 4 |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabien Seidel | 6 |
| Moses Walther | 6 | |
| 3 | Paul Weise | 2 |
| Steven Rödiger | 2 | |
| 5 | Bernhard Grimm | 1 |
|
3.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 8 |
| 2 | Daniel Opel | 4 |
| Steven Rödiger | 4 | |
| 4 | Daniel Sattler | 3 |
| Lasse Dorow | 3 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Opel | 3 |
| Felix Besser | 3 | |
| 3 | Jürgen Walther | 2 |
| 4 | Daniel Meyer | 1 |
| Denny Lukes | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 13 |
| 2 | Jonas Wahl | 9 |
| 3 | Domenic Burkhardt | 8 |
| Josia-Levi Walther | 8 | |
| 5 | Daniel Opel | 7 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 26 |
| 2 | Jonas Wahl | 17 |
| 3 | Felix Künzel | 16 |
| Robin-Lee Engler | 16 | |
| 5 | Josia-Levi Walther | 15 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 12 |
| 2 | Fabien Seidel | 9 |
| 3 | Paul Weise | 7 |
| 4 | Marcel Käpnick | 4 |
| 5 | Ben Broßmann | 2 |
|
3.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 15 |
| 2 | Daniel Opel | 8 |
| Jonas Eckardt | 8 | |
| Steven Rödiger | 8 | |
| 5 | Daniel Sattler | 7 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Opel | 7 |
| 2 | Felix Besser | 5 |
| 3 | Daniel Meyer | 2 |
| Denny Lukes | 2 | |
| Frank Staps | 2 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 26 |
| 2 | Jonas Wahl | 19 |
| 3 | Robin-Lee Engler | 18 |
| 4 | Felix Künzel | 16 |
| 5 | Daniel Opel | 15 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Josia-Levi Walther | 8-1-0 | 11 |
| 2 | Elia Walther | 9-0-0 | 9 |
| Peter Wittwer | 9-0-0 | 9 | |
| 4 | Luca Schumann | 2-0-1 | 7 |
| 5 | Alex Michallik | 1-0-1 | 6 |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 8-1-1 | 16 |
| 2 | Martin Köhler | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Fabien Seidel | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Ben Broßmann | 5-0-0 | 5 |
| Luis Olbrich | 5-0-0 | 5 | |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sattler | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Sztojan Bojcsev | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Felix Schukaitis | 4-0-0 | 4 |
| Lenny Eismann | 1-1-0 | 4 | |
| 5 | Altaf Haidari | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 8-1-1 | 16 |
| 2 | Josia-Levi Walther | 8-1-0 | 11 |
| 3 | Martin Köhler | 7-1-0 | 10 |
| 4 | Daniel Sattler | 4-0-1 | 9 |
| Elia Walther | 9-0-0 | 9 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 9 |
| Peter Wittwer | 9 | |
| 3 | Josia-Levi Walther | 8 |
| 4 | Maxim Engler | 6 |
| 5 | Robin-Lee Engler | 4 |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 8 |
| 2 | Fabien Seidel | 6 |
| 3 | Ben Broßmann | 5 |
| Luis Olbrich | 5 | |
| Martin Köhler | 5 | |
|
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Sattler | 4 |
| Felix Schukaitis | 4 | |
| 3 | Altaf Haidari | 1 |
| Domenic Burkhardt | 1 | |
| Felix Besser | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 9 |
| Peter Wittwer | 9 | |
| 3 | Fabien Seidel | 8 |
| Josia-Levi Walther | 8 | |
| Moses Walther | 8 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Josia-Levi Walther | 1 |
|
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Köhler | 1 |
| Moses Walther | 1 | |
|
3.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lenny Eismann | 1 |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Josia-Levi Walther | 1 |
| Lenny Eismann | 1 | |
| Martin Köhler | 1 | |
| Moses Walther | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alex Michallik | 1 |
| Luca Schumann | 1 | |
|
2.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 1 |
|
3.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Sattler | 1 |
| Sztojan Bojcsev | 1 | |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alex Michallik | 1 |
| Daniel Sattler | 1 | |
| Luca Schumann | 1 | |
| Moses Walther | 1 | |
| Sztojan Bojcsev | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Wahl | 8 |
| 2 | Fabien Seidel | 7 |
| Paul Weise | 7 | |
| 4 | Hannes Kühnel | 6 |
| 5 | Ben Broßmann | 5 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Wagner | 15 |
| 2 | Jonas Eckardt | 11 |
| 3 | Christopher Heyne | 8 |
| Lenny Eismann | 8 | |
| Marcel Käpnick | 8 | |
|
3.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Altaf Haidari | 7 |
| Eric Terp | 7 | |
| 3 | Daniel Sattler | 6 |
| Domenic Burkhardt | 6 | |
| 5 | Florian Spörl | 5 |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kay Ronneberger | 2 |
| Marco Linke | 2 | |
| Mike Sparsbrod | 2 | |
| 4 | Erik Kuschik | 1 |
| Ivo Skudel | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Wagner | 15 |
| 2 | Jonas Eckardt | 11 |
| 3 | Paul Weise | 10 |
| 4 | Ben Broßmann | 8 |
| Christopher Heyne | 8 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Wittwer | 12 |
| 2 | Elia Walther | 11 |
| Robin-Lee Engler | 11 | |
| 4 | Jonas Wahl | 9 |
| 5 | Maxim Engler | 8 |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philip Richter | 10 |
| 2 | Luis Olbrich | 9 |
| 3 | Ben Broßmann | 8 |
| 4 | Bastou Talabidi | 7 |
| Christopher Heyne | 7 | |
|
3.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Poser | 8 |
| 2 | Florian Spörl | 6 |
| 3 | Domenic Burkhardt | 5 |
| Eric Terp | 5 | |
| Maik Opelt | 5 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Franz | 2 |
| Sven Riedel | 2 | |
| 3 | Andreas Hölzer | 1 |
| Felix Besser | 1 | |
| Maik Opelt | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Wittwer | 12 |
| Robin-Lee Engler | 12 | |
| 3 | Elia Walther | 11 |
| 4 | Philip Richter | 10 |
| 5 | Ben Broßmann | 9 |