Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Paul | 21 |
| 2 | Elia Walther | 20 |
| Josia-Levi Walther | 20 | |
| Tobias Grau | 20 | |
| 5 | Bernhard Grimm | 19 |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phillip-Joel Nits. | 19 |
| 2 | Ben Broßmann | 18 |
| 3 | Fabien Seidel | 17 |
| Luis Olbrich | 17 | |
| Marcel Käpnick | 17 | |
|
3.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 15 |
| Eric Terp | 15 | |
| 3 | Max Neumann | 14 |
| 4 | Daniel Sattler | 12 |
| 5 | Felix Schukaitis | 11 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denny Lukes | 5 |
| Dominic Brünner | 5 | |
| Felix Besser | 5 | |
| 4 | Alexander Franz | 4 |
| Daniel Opel | 4 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabien Seidel | 24 |
| 2 | Phillip-Joel Nits. | 23 |
| 3 | Ben Broßmann | 22 |
| 4 | Jonas Wahl | 21 |
| Maximilian Paul | 21 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 10 |
| Robin-Lee Engler | 10 | |
| 3 | Josia-Levi Walther | 7 |
| 4 | Felix Künzel | 6 |
| 5 | Bernhard Grimm | 5 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 6 |
| 2 | Fabien Seidel | 3 |
| Paul Weise | 3 | |
| 4 | Robin-Lee Engler | 2 |
| 5 | Alex Michallik | 1 |
|
3.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 6 |
| Jonas Eckardt | 6 | |
| 3 | Steven Rödiger | 4 |
| 4 | Laurenz Grau | 3 |
| Steven Simon | 3 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Opel | 4 |
| 2 | Felix Besser | 2 |
| Ronny Neubauer | 2 | |
| Sebastian Rosenbusch | 2 | |
| 5 | Andreas Hölzer | 1 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin-Lee Engler | 12 |
| 2 | Elia Walther | 10 |
| 3 | Josia-Levi Walther | 7 |
| 4 | Domenic Burkhardt | 6 |
| Felix Künzel | 6 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 10 |
| 2 | Josia-Levi Walther | 8 |
| 3 | Jonas Wahl | 6 |
| 4 | Robin-Lee Engler | 4 |
| 5 | Felix Künzel | 3 |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabien Seidel | 6 |
| 2 | Moses Walther | 4 |
| 3 | Bernhard Grimm | 1 |
| Jonas Eckardt | 1 | |
| Luis Olbrich | 1 | |
|
3.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 4 |
| Steven Rödiger | 4 | |
| 3 | Lasse Dorow | 3 |
| 4 | Daniel Opel | 2 |
| Daniel Sattler | 2 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Opel | 3 |
| Felix Besser | 3 | |
| 3 | Jürgen Walther | 2 |
| 4 | Daniel Meyer | 1 |
| Denny Lukes | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 10 |
| 2 | Josia-Levi Walther | 8 |
| 3 | Fabien Seidel | 7 |
| 4 | Jonas Wahl | 6 |
| 5 | Daniel Opel | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 20 |
| 2 | Josia-Levi Walther | 15 |
| 3 | Robin-Lee Engler | 14 |
| 4 | Jonas Wahl | 11 |
| 5 | Felix Künzel | 9 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 10 |
| 2 | Fabien Seidel | 9 |
| 3 | Paul Weise | 4 |
| 4 | Robin-Lee Engler | 2 |
| 5 | Alex Michallik | 1 |
|
3.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 10 |
| 2 | Jonas Eckardt | 8 |
| Steven Rödiger | 8 | |
| 4 | Lasse Dorow | 5 |
| Laurenz Grau | 5 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Opel | 7 |
| 2 | Felix Besser | 5 |
| 3 | Daniel Meyer | 2 |
| Denny Lukes | 2 | |
| Frank Staps | 2 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 20 |
| 2 | Robin-Lee Engler | 16 |
| 3 | Josia-Levi Walther | 15 |
| 4 | Jonas Wahl | 12 |
| 5 | Daniel Opel | 10 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Wittwer | 8-0-0 | 8 |
| 2 | Josia-Levi Walther | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Alex Michallik | 1-0-1 | 6 |
| Elia Walther | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | Maxim Engler | 4-0-0 | 4 |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 7-1-1 | 15 |
| 2 | Martin Köhler | 4-1-0 | 7 |
| 3 | Fabien Seidel | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Stephan Wunderlich | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Ben Broßmann | 4-0-0 | 4 |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sattler | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Sztojan Bojcsev | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Felix Schukaitis | 4-0-0 | 4 |
| Lenny Eismann | 1-1-0 | 4 | |
| 5 | Altaf Haidari | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 7-1-1 | 15 |
| 2 | Daniel Sattler | 3-0-1 | 8 |
| Fabien Seidel | 8-0-0 | 8 | |
| Peter Wittwer | 8-0-0 | 8 | |
| 5 | Josia-Levi Walther | 7-0-0 | 7 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Wittwer | 8 |
| 2 | Josia-Levi Walther | 7 |
| 3 | Elia Walther | 6 |
| 4 | Maxim Engler | 4 |
| Robin-Lee Engler | 4 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 7 |
| 2 | Fabien Seidel | 6 |
| 3 | Stephan Wunderlich | 5 |
| 4 | Ben Broßmann | 4 |
| Luis Olbrich | 4 | |
|
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Schukaitis | 4 |
| 2 | Daniel Sattler | 3 |
| 3 | Altaf Haidari | 1 |
| Domenic Burkhardt | 1 | |
| Felix Besser | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabien Seidel | 8 |
| Peter Wittwer | 8 | |
| 3 | Josia-Levi Walther | 7 |
| Moses Walther | 7 | |
| 5 | Elia Walther | 6 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Köhler | 1 |
| Moses Walther | 1 | |
|
3.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lenny Eismann | 1 |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lenny Eismann | 1 |
| Martin Köhler | 1 | |
| Moses Walther | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alex Michallik | 1 |
|
2.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 1 |
|
3.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Sattler | 1 |
| Sztojan Bojcsev | 1 | |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alex Michallik | 1 |
| Daniel Sattler | 1 | |
| Moses Walther | 1 | |
| Sztojan Bojcsev | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Wahl | 7 |
| 2 | Hannes Kühnel | 6 |
| 3 | Fabien Seidel | 5 |
| Luca Schumann | 5 | |
| Paul Weise | 5 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Wagner | 11 |
| 2 | Jonas Eckardt | 8 |
| 3 | Christopher Heyne | 7 |
| Marcel Käpnick | 7 | |
| Steven Rödiger | 7 | |
|
3.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Sattler | 6 |
| Eric Terp | 6 | |
| 3 | Domenic Burkhardt | 5 |
| Florian Spörl | 5 | |
| Paul Preuß | 5 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kay Ronneberger | 2 |
| Marco Linke | 2 | |
| Mike Sparsbrod | 2 | |
| 4 | Erik Kuschik | 1 |
| Ivo Skudel | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Wagner | 11 |
| 2 | Jonas Eckardt | 8 |
| Paul Weise | 8 | |
| 4 | Christopher Heyne | 7 |
| Daniel Sattler | 7 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Wittwer | 11 |
| 2 | Robin-Lee Engler | 9 |
| 3 | Elia Walther | 8 |
| 4 | Jonas Wahl | 7 |
| 5 | Bernhard Grimm | 5 |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philip Richter | 9 |
| 2 | Ben Broßmann | 7 |
| Fabien Seidel | 7 | |
| Luis Olbrich | 7 | |
| 5 | Christopher Heyne | 6 |
|
3.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 5 |
| Eric Terp | 5 | |
| Maik Opelt | 5 | |
| Matteo Glaser | 5 | |
| Philipp Poser | 5 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Franz | 2 |
| Sven Riedel | 2 | |
| 3 | Andreas Hölzer | 1 |
| Felix Besser | 1 | |
| Maik Opelt | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Wittwer | 11 |
| 2 | Fabien Seidel | 9 |
| Philip Richter | 9 | |
| Robin-Lee Engler | 9 | |
| 5 | Ben Broßmann | 8 |