Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Grau | 15 |
| 2 | Bernhard Grimm | 14 |
| Elia Walther | 14 | |
| Felix Künzel | 14 | |
| Jonas Wahl | 14 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phillip-Joel Nits. | 14 |
| 2 | Ben Broßmann | 13 |
| 3 | Fabien Seidel | 12 |
| Marcel Käpnick | 12 | |
| Moses Walther | 12 | |
|
3.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 11 |
| 2 | Eric Terp | 10 |
| 3 | Max Neumann | 9 |
| Michel Pfletscher. | 9 | |
| 5 | Arsen Bartosch | 8 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denny Lukes | 4 |
| Dominic Brünner | 4 | |
| Felix Besser | 4 | |
| 4 | Alexander Franz | 3 |
| Andy Kappe | 3 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Grau | 16 |
| 2 | Bernhard Grimm | 15 |
| Fabien Seidel | 15 | |
| Jonas Wahl | 15 | |
| Phillip-Joel Nits. | 15 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 6 |
| Robin-Lee Engler | 6 | |
| 3 | Bernhard Grimm | 4 |
| Josia-Levi Walther | 4 | |
| 5 | Felix Künzel | 3 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 6 |
| 2 | Fabien Seidel | 3 |
| 3 | Ben Broßmann | 1 |
| Christopher Heyne | 1 | |
| Jeremy Pernt | 1 | |
|
3.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 6 |
| 2 | Jonas Eckardt | 5 |
| 3 | Steven Rödiger | 4 |
| 4 | Laurenz Grau | 3 |
| 5 | Eric Terp | 2 |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Opel | 3 |
| 2 | Felix Besser | 2 |
| Ronny Neubauer | 2 | |
| Sebastian Rosenbusch | 2 | |
| 5 | Andreas Hölzer | 1 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 6 |
| Elia Walther | 6 | |
| Moses Walther | 6 | |
| Robin-Lee Engler | 6 | |
| 5 | Jonas Eckardt | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 5 |
| 2 | Peter Wittwer | 3 |
| Robin-Lee Engler | 3 | |
| 4 | Bernhard Grimm | 2 |
| Jonas Wahl | 2 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabien Seidel | 3 |
| Moses Walther | 3 | |
| 3 | Bernhard Grimm | 1 |
| Jonas Eckardt | 1 | |
| Luis Olbrich | 1 | |
|
3.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 4 |
| Steven Rödiger | 4 | |
| 3 | Daniel Opel | 2 |
| Daniel Sattler | 2 | |
| Felix Schukaitis | 2 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Besser | 3 |
| 2 | Daniel Opel | 2 |
| Jürgen Walther | 2 | |
| 4 | Daniel Meyer | 1 |
| Frank Staps | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 5 |
| 2 | Daniel Opel | 4 |
| Domenic Burkhardt | 4 | |
| Steven Rödiger | 4 | |
| 5 | Bernhard Grimm | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 11 |
| 2 | Robin-Lee Engler | 9 |
| 3 | Bernhard Grimm | 6 |
| Josia-Levi Walther | 6 | |
| 5 | Peter Wittwer | 5 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 9 |
| 2 | Fabien Seidel | 6 |
| 3 | Ben Broßmann | 1 |
| Bernhard Grimm | 1 | |
| Christopher Heyne | 1 | |
|
3.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenic Burkhardt | 10 |
| 2 | Steven Rödiger | 8 |
| 3 | Jonas Eckardt | 6 |
| 4 | Laurenz Grau | 5 |
| 5 | Felix Schukaitis | 4 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Opel | 5 |
| Felix Besser | 5 | |
| 3 | Daniel Meyer | 2 |
| Jürgen Walther | 2 | |
| Ronny Neubauer | 2 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Walther | 11 |
| 2 | Domenic Burkhardt | 10 |
| 3 | Moses Walther | 9 |
| Robin-Lee Engler | 9 | |
| 5 | Steven Rödiger | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Wittwer | 5-0-0 | 5 |
| 2 | Elia Walther | 4-0-0 | 4 |
| Josia-Levi Walther | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Maxim Engler | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Bernhard Grimm | 2-0-0 | 2 |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 7-1-0 | 10 |
| 2 | Martin Köhler | 4-1-0 | 7 |
| 3 | Fabien Seidel | 5-0-0 | 5 |
| Stephan Wunderlich | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Ben Broßmann | 3-0-0 | 3 |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sattler | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Felix Schukaitis | 2-0-0 | 2 |
| 3 | Domenic Burkhardt | 1-0-0 | 1 |
| Florian Spörl | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Weiß | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 7-1-0 | 10 |
| 2 | Martin Köhler | 4-1-0 | 7 |
| 3 | Daniel Sattler | 1-0-1 | 6 |
| 4 | Fabien Seidel | 5-0-0 | 5 |
| Peter Wittwer | 5-0-0 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Wittwer | 5 |
| 2 | Elia Walther | 4 |
| Josia-Levi Walther | 4 | |
| 4 | Maxim Engler | 3 |
| 5 | Bernhard Grimm | 2 |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 7 |
| 2 | Fabien Seidel | 5 |
| Stephan Wunderlich | 5 | |
| 4 | Martin Köhler | 4 |
| 5 | Ben Broßmann | 3 |
|
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Schukaitis | 2 |
| 2 | Daniel Sattler | 1 |
| Domenic Burkhardt | 1 | |
| Florian Spörl | 1 | |
| Markus Weiß | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 7 |
| 2 | Fabien Seidel | 5 |
| Peter Wittwer | 5 | |
| Stephan Wunderlich | 5 | |
| 5 | Elia Walther | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Köhler | 1 |
| Moses Walther | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
3.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Sattler | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Wahl | 7 |
| 2 | Hannes Kühnel | 6 |
| 3 | Collin Schröter | 4 |
| Luca Schumann | 4 | |
| 5 | Bernhard Grimm | 3 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Wagner | 8 |
| 2 | Jonas Eckardt | 6 |
| Marcel Käpnick | 6 | |
| Steven Rödiger | 6 | |
| 5 | Christopher Heyne | 4 |
|
3.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Terp | 6 |
| 2 | Sanny Eckold | 5 |
| 3 | Domenic Burkhardt | 4 |
| 4 | Arsen Bartosch | 3 |
| Daniel Sattler | 3 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kay Ronneberger | 2 |
| 2 | Erik Kuschik | 1 |
| Ivo Skudel | 1 | |
| Marco Linke | 1 | |
| Mike Sparsbrod | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Wagner | 8 |
| 2 | Jonas Wahl | 7 |
| 3 | Eric Terp | 6 |
| Hannes Kühnel | 6 | |
| Jonas Eckardt | 6 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Wittwer | 9 |
| 2 | Robin-Lee Engler | 6 |
| 3 | Jonas Wahl | 5 |
| 4 | Elia Walther | 4 |
| Luca Schumann | 4 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philip Richter | 6 |
| 2 | Ben Broßmann | 5 |
| Fabien Seidel | 5 | |
| Moses Walther | 5 | |
| 5 | Christopher Heyne | 4 |
|
3.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Opelt | 5 |
| 2 | Arsen Bartosch | 4 |
| Domenic Burkhardt | 4 | |
| Eric Terp | 4 | |
| Matteo Glaser | 4 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Riedel | 2 |
| 2 | Alexander Franz | 1 |
| Andreas Hölzer | 1 | |
| Maik Opelt | 1 | |
| Marco Linke | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Wittwer | 9 |
| 2 | Maik Opelt | 6 |
| Philip Richter | 6 | |
| Robin-Lee Engler | 6 | |
| 5 | Ben Broßmann | 5 |