Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Paul | 31 |
2 | Bernhard Grimm | 30 |
3 | Felix Künzel | 29 |
Theodor Mohorn | 29 | |
5 | Josia-Levi Walther | 28 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luis Olbrich | 28 |
Martin Köhler | 28 | |
Phillip-Joel Nits. | 28 | |
4 | Fabien Seidel | 27 |
Marcel Käpnick | 27 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Max Neumann | 15 |
2 | Sanny Eckold | 14 |
3 | Maik Opelt | 13 |
Matthias Hirsch | 13 | |
5 | Florian Spörl | 12 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Denny Lukes | 13 |
Dominic Brünner | 13 | |
Ivo Skudel | 13 | |
4 | Felix Besser | 12 |
Frank Staps | 12 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Grau | 35 |
2 | Daniel Opel | 34 |
3 | Fabien Seidel | 32 |
4 | Felix Künzel | 31 |
Josia-Levi Walther | 31 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 16 |
2 | Josia-Levi Walther | 15 |
3 | Jonas Wahl | 12 |
4 | Robin-Lee Engler | 11 |
5 | Felix Künzel | 10 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 20 |
2 | Moses Walther | 14 |
3 | Paul Weise | 12 |
4 | Pascal Kern | 11 |
5 | Daniel Opel | 8 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Hirsch | 6 |
2 | Daniel Sattler | 5 |
Sanny Eckold | 5 | |
4 | Laurenz Grau | 3 |
5 | Domenic Burkhardt | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 8 |
2 | Denny Lukes | 5 |
Felix Besser | 5 | |
4 | Ahmad Khalil | 3 |
Mike Sparsbrod | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 20 |
2 | Elia Walther | 17 |
3 | Daniel Opel | 16 |
Josia-Levi Walther | 16 | |
5 | Felix Künzel | 15 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 15 |
2 | Josia-Levi Walther | 10 |
3 | Felix Künzel | 7 |
Jonas Wahl | 7 | |
5 | Robin-Lee Engler | 5 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 19 |
2 | Moses Walther | 12 |
3 | Daniel Opel | 10 |
4 | Paul Weise | 9 |
5 | Pascal Kern | 6 |
3.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Sattler | 3 |
Domenic Burkhardt | 3 | |
Matthias Hirsch | 3 | |
Robin Thuy | 3 | |
5 | Pascal Garnies | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 8 |
2 | Denny Lukes | 5 |
3 | Daniel Meyer | 4 |
4 | Jens Taudte | 3 |
5 | Felix Besser | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 19 |
Fabien Seidel | 19 | |
3 | Elia Walther | 18 |
4 | Moses Walther | 16 |
5 | Josia-Levi Walther | 10 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 31 |
2 | Josia-Levi Walther | 25 |
3 | Jonas Wahl | 19 |
4 | Felix Künzel | 17 |
5 | Robin-Lee Engler | 16 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 39 |
2 | Moses Walther | 26 |
3 | Paul Weise | 21 |
4 | Daniel Opel | 18 |
5 | Pascal Kern | 17 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Hirsch | 9 |
2 | Daniel Sattler | 8 |
3 | Domenic Burkhardt | 5 |
Sanny Eckold | 5 | |
5 | Laurenz Grau | 4 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 16 |
2 | Denny Lukes | 10 |
3 | Felix Besser | 7 |
4 | Mike Sparsbrod | 5 |
5 | Daniel Meyer | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 39 |
2 | Daniel Opel | 35 |
Elia Walther | 35 | |
4 | Moses Walther | 31 |
5 | Josia-Levi Walther | 26 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elia Walther | 11-1-1 | 19 |
2 | Maxim Engler | 7-0-1 | 12 |
3 | Steven Simon | 10-0-0 | 10 |
4 | Alex Hoffmann | 3-1-0 | 6 |
Josia-Levi Walther | 3-1-0 | 6 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Moses Walther | 9-0-0 | 9 |
2 | Fabien Seidel | 6-0-0 | 6 |
3 | Martin Nagel | 0-0-1 | 5 |
Pascal Kern | 5-0-0 | 5 | |
5 | Bastou Talabidi | 4-0-0 | 4 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sztojan Bojcsev | 0-0-1 | 5 |
2 | Florian Spörl | 1-1-0 | 4 |
3 | Daniel Sattler | 2-0-0 | 2 |
4 | Benjamin Thiele | 1-0-0 | 1 |
Pascal Garnies | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elia Walther | 12-1-1 | 20 |
2 | Moses Walther | 10-1-0 | 13 |
3 | Maxim Engler | 7-0-1 | 12 |
4 | Steven Simon | 11-0-0 | 11 |
5 | Fabien Seidel | 7-0-0 | 7 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 11 |
2 | Steven Simon | 10 |
3 | Maxim Engler | 7 |
4 | Tobias Grau | 5 |
5 | Bernhard Grimm | 4 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Moses Walther | 9 |
2 | Fabien Seidel | 6 |
3 | Pascal Kern | 5 |
4 | Bastou Talabidi | 4 |
Martin Köhler | 4 |
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Sattler | 2 |
2 | Benjamin Thiele | 1 |
Florian Spörl | 1 | |
Pascal Garnies | 1 | |
Philipp Poser | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 12 |
2 | Steven Simon | 11 |
3 | Moses Walther | 10 |
4 | Fabien Seidel | 7 |
Maxim Engler | 7 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Alex Hoffmann | 1 |
Elia Walther | 1 | |
Josia-Levi Walther | 1 | |
Moses Walther | 1 |
3.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Spörl | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Alex Hoffmann | 1 |
Elia Walther | 1 | |
Florian Spörl | 1 | |
Josia-Levi Walther | 1 | |
Moses Walther | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 1 |
Maxim Engler | 1 |
2.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Martin Nagel | 1 |
3.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Sztojan Bojcsev | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 1 |
Martin Nagel | 1 | |
Maxim Engler | 1 | |
Sztojan Bojcsev | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ramzi Talabidi | 12 |
2 | Collin Schröter | 10 |
Peter Wittwer | 10 | |
4 | Felix Künzel | 8 |
5 | Jonas Wahl | 7 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Eckardt | 13 |
2 | Justin Opelt | 11 |
Laurenz Grau | 11 | |
Lenny Eismann | 11 | |
5 | Tony Neundorf | 8 |
3.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Weber | 8 |
2 | Maik Opelt | 5 |
Sanny Eckold | 5 | |
4 | Lucas Krüger | 3 |
Sztojan Bojcsev | 3 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mike Sparsbrod | 9 |
2 | Manuel Müller | 3 |
Michael Zimmer | 3 | |
4 | Daniel Opel | 2 |
Felix Anton | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Eckardt | 13 |
2 | Justin Opelt | 12 |
Ramzi Talabidi | 12 | |
4 | Laurenz Grau | 11 |
Lenny Eismann | 11 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Wahl | 13 |
2 | Robin-Lee Engler | 11 |
3 | Felix Künzel | 10 |
Peter Wittwer | 10 | |
5 | Sandro Badermann | 9 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Olbrich | 16 |
2 | Christopher Heyne | 11 |
3 | Daniel Opel | 10 |
Paul Weise | 10 | |
5 | Jonas Eckardt | 8 |
3.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sanny Eckold | 6 |
2 | Florian Spörl | 5 |
3 | Domenic Burkhardt | 4 |
Maik Opelt | 4 | |
5 | Pascal Garnies | 3 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Franz | 5 |
Marco Linke | 5 | |
3 | Erik Kuschik | 3 |
4 | Felix Besser | 2 |
Ivo Skudel | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Olbrich | 16 |
2 | Jonas Wahl | 13 |
3 | Christopher Heyne | 11 |
Daniel Opel | 11 | |
Peter Wittwer | 11 |