1.Männer :: Statistik
| Name | Spiele | Minuten | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Müller | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Rostislav Kisa | 22 | 1968 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Martin Bronec | 22 | 1941 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Daniel Opel | 22 | 1827 | 7 | 12 | 19 | 3 | 1 | 0 | 21 | 1 | 3 |
| Daniel Meyer | 21 | 1776 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 6 |
| Maximilian Nagel | 21 | 1603 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 9 |
| Martin Svitak | 18 | 1573 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Lukasz Jasiak | 23 | 1564 | 9 | 78 | 87 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 8 |
| Marcel Käpnick | 17 | 1484 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 |
| Stephan Wunderlich | 12 | 984 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| Martin Köhler | 19 | 914 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9 |
| Michael Hort | 8 | 660 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Henry Nitschke | 11 | 594 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| Franz Rocktäschel | 11 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| Pierre Larose | 10 | 566 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| Dawit Ptaszynski | 9 | 562 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Andre Götze | 9 | 561 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| Carsten Plietzsch | 7 | 467 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Sebastian von Nessen | 6 | 273 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Felix Böttcher | 6 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Frank Lehmann | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kai Uwe Scheuerl | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ronny Weck | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Robin Günther | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tobias Krüger | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Felix Hohl | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Markus Thuy | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Kraus | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lucas Spindler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

