Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Opel | 26 |
| R. Müller | 26 | |
| F. Gerisch | 26 | |
| 4 | M. Horn | 25 |
| M. Nagel | 25 | |
| 6 | D. Moses | 24 |
| M. Käpnick | 24 | |
| D. Meyer | 24 | |
| 9 | S. Pabst | 23 |
| 10 | C. Plietzsch | 22 |
| 11 | M. Köhler | 20 |
| 12 | M. Hort | 19 |
| A. Sattler | 19 | |
| 14 | F. Rocktäschel | 14 |
| S. Wunderlich | 14 | |
| 16 | S. von Nessen | 12 |
| 17 | F. Böttcher | 9 |
| 18 | P. Larose | 5 |
| 19 | M. Grube | 1 |
| R. Weck | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Valentin | 18 |
| A. Grau | 18 | |
| 3 | S. Rosenbusch | 17 |
| 4 | F. Hohl | 16 |
| R. Weck | 16 | |
| 6 | K. Meyer | 15 |
| A. Kappe | 15 | |
| M. Poser | 15 | |
| M. Janich | 15 | |
| 10 | A. Götze | 14 |
| K. Boeswetter | 14 | |
| 12 | F. Besser | 13 |
| 13 | T. Lindig | 11 |
| 14 | A. Madelung | 7 |
| 15 | E. Plontke | 6 |
| 16 | F. Rocktäschel | 5 |
| S. Grosse | 5 | |
| P. Larose | 5 | |
| S. von Nessen | 5 | |
| M. Köhler | 5 | |
| 21 | F. Böttcher | 4 |
| J. Liebmann | 4 | |
| 23 | T. Höhne | 3 |
| S. Wunderlich | 3 | |
| 25 | T. Rische | 2 |
| T. Krüger | 2 | |
| 27 | M. Käpnick | 1 |
| A. Sattler | 1 | |
| M. Lieske | 1 | |
| O. Basler | 1 | |
| D. Madelung | 1 | |
| D. Opel | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | F. Staps | 23 |
| 2 | H. Nitschke | 21 |
| I. Skudel | 21 | |
| 4 | L. Krüger | 20 |
| 5 | T. Räthe | 19 |
| 6 | S. Müller | 18 |
| 7 | M. Linke | 17 |
| M. Lindner | 17 | |
| 9 | P. Tendler | 16 |
| 10 | J. Prüger | 15 |
| S. Goetze | 15 | |
| M. Könitzer | 15 | |
| 13 | T. Nitsch | 13 |
| 14 | K. Scheuerl | 7 |
| 15 | T. Wutzler | 6 |
| D. Will | 6 | |
| T. Lindig | 6 | |
| 18 | S. Grosse | 5 |
| S. Wunderlich | 5 | |
| 20 | T. Höhne | 4 |
| P. Larose | 4 | |
| M. Grube | 4 | |
| 23 | S. von Nessen | 3 |
| R. Zimmermann | 3 | |
| A. Madelung | 3 | |
| D. Büchel | 3 | |
| 27 | M. Janich | 2 |
| 28 | M. Lieske | 1 |
| F. Anton | 1 | |
| D. Valentin | 1 | |
| T. Krüger | 1 | |
| A. Dorow | 1 | |
| J. Gruner | 1 | |
| D. Opel | 1 | |
| K. Meyer | 1 | |
| F. Besser | 1 | |
| F. Hohl | 1 | |
| J. Liebmann | 1 | |
| D. Madelung | 1 | |
| F. Rocktäschel | 1 | |
| O. Basler | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Opel | 28 |
| 2 | R. Müller | 26 |
| F. Gerisch | 26 | |
| 4 | M. Horn | 25 |
| M. Köhler | 25 | |
| M. Nagel | 25 | |
| M. Käpnick | 25 | |
| 8 | D. Moses | 24 |
| D. Meyer | 24 | |
| 10 | F. Staps | 23 |
| S. Pabst | 23 | |
| 12 | S. Wunderlich | 22 |
| C. Plietzsch | 22 | |
| 14 | I. Skudel | 21 |
| H. Nitschke | 21 | |
| 16 | S. von Nessen | 20 |
| L. Krüger | 20 | |
| A. Sattler | 20 | |
| F. Rocktäschel | 20 | |
| 20 | D. Valentin | 19 |
| M. Hort | 19 | |
| T. Räthe | 19 | |
| 23 | A. Grau | 18 |
| S. Müller | 18 | |
| 25 | M. Janich | 17 |
| M. Linke | 17 | |
| F. Hohl | 17 | |
| T. Lindig | 17 | |
| S. Rosenbusch | 17 | |
| M. Lindner | 17 | |
| R. Weck | 17 | |
| 32 | P. Tendler | 16 |
| K. Meyer | 16 | |
| 34 | S. Goetze | 15 |
| J. Prüger | 15 | |
| A. Kappe | 15 | |
| M. Poser | 15 | |
| M. Könitzer | 15 | |
| 39 | P. Larose | 14 |
| K. Boeswetter | 14 | |
| F. Besser | 14 | |
| A. Götze | 14 | |
| 43 | F. Böttcher | 13 |
| T. Nitsch | 13 | |
| 45 | S. Grosse | 10 |
| A. Madelung | 10 | |
| 47 | T. Höhne | 7 |
| K. Scheuerl | 7 | |
| 49 | E. Plontke | 6 |
| D. Will | 6 | |
| T. Wutzler | 6 | |
| 52 | J. Liebmann | 5 |
| M. Grube | 5 | |
| 54 | D. Büchel | 3 |
| T. Krüger | 3 | |
| R. Zimmermann | 3 | |
| 57 | O. Basler | 2 |
| T. Rische | 2 | |
| M. Lieske | 2 | |
| D. Madelung | 2 | |
| 61 | F. Anton | 1 |
| A. Dorow | 1 | |
| J. Gruner | 1 | |


