Torschützenkönig
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | D. Moses | 12 |
| 2 | D. Opel | 7 |
| F. Gerisch | 7 | |
| 4 | S. Pabst | 4 |
| M. Käpnick | 4 | |
| 6 | S. Wunderlich | 3 |
| 7 | C. Plietzsch | 2 |
| M. Horn | 2 | |
| M. Hort | 2 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | R. Weck | 17 |
| 2 | M. Poser | 8 |
| 3 | A. Grau | 6 |
| F. Hohl | 6 | |
| 5 | S. von Nessen | 4 |
| 6 | S. Rosenbusch | 3 |
| S. Wunderlich | 3 | |
| 8 | M. Köhler | 2 |
| A. Kappe | 2 | |
| M. Janich | 2 | |
| P. Larose | 2 | |
| 12 | A. Madelung | 1 |
| E. Plontke | 1 | |
| T. Lindig | 1 | |
| K. Meyer | 1 | |
| F. Rocktäschel | 1 | |
| D. Opel | 1 | |
| F. Böttcher | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | H. Nitschke | 57 |
| 2 | F. Staps | 13 |
| 3 | K. Scheuerl | 11 |
| 4 | S. von Nessen | 5 |
| 5 | S. Müller | 4 |
| P. Tendler | 4 | |
| 7 | J. Prüger | 3 |
| 8 | M. Grube | 2 |
| D. Will | 2 | |
| 10 | D. Büchel | 1 |
| R. Zimmermann | 1 | |
| T. Lindig | 1 | |
| F. Hohl | 1 | |
| M. Linke | 1 | |
| D. Opel | 1 | |
| F. Rocktäschel | 1 | |
| S. Wunderlich | 1 | |
| T. Wutzler | 1 | |
| T. Höhne | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | H. Nitschke | 57 |
| 2 | R. Weck | 17 |
| 3 | F. Staps | 13 |
| 4 | D. Moses | 12 |
| 5 | K. Scheuerl | 11 |
| 6 | D. Opel | 9 |
| S. von Nessen | 9 | |
| 8 | M. Poser | 8 |
| 9 | F. Hohl | 7 |
| F. Gerisch | 7 | |
| S. Wunderlich | 7 | |
| 12 | A. Grau | 6 |
| 13 | S. Müller | 4 |
| P. Tendler | 4 | |
| S. Pabst | 4 | |
| M. Käpnick | 4 | |
| 17 | J. Prüger | 3 |
| S. Rosenbusch | 3 | |
| 19 | D. Will | 2 |
| M. Grube | 2 | |
| M. Köhler | 2 | |
| C. Plietzsch | 2 | |
| M. Horn | 2 | |
| A. Kappe | 2 | |
| P. Larose | 2 | |
| T. Lindig | 2 | |
| F. Rocktäschel | 2 | |
| M. Janich | 2 | |
| M. Hort | 2 | |
| 30 | M. Linke | 1 |
| T. Wutzler | 1 | |
| K. Meyer | 1 | |
| A. Madelung | 1 | |
| D. Büchel | 1 | |
| F. Böttcher | 1 | |
| E. Plontke | 1 | |
| T. Höhne | 1 | |
| R. Zimmermann | 1 | |


