Torschützenkönig
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | L. Jasiak | 9 |
| 2 | D. Opel | 7 |
| 3 | M. Käpnick | 6 |
| S. Wunderlich | 6 | |
| 5 | R. Kisa | 5 |
| 6 | H. Nitschke | 2 |
| M. Köhler | 2 | |
| P. Larose | 2 | |
| 9 | M. Nagel | 1 |
| M. Svitak | 1 | |
| M. Bronec | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | R. Weck | 13 |
| 2 | M. Hirsch | 11 |
| 3 | H. Nitschke | 7 |
| 4 | E. Plontke | 4 |
| 5 | L. Krüger | 3 |
| F. Hohl | 3 | |
| 7 | S. von Nessen | 2 |
| F. Besser | 2 | |
| M. Thuy | 2 | |
| C. Plietzsch | 2 | |
| S. Rosenbusch | 2 | |
| R. Günther | 2 | |
| L. Jasiak | 2 | |
| D. Ptaszynski | 2 | |
| A. Grau | 2 | |
| A. Kappe | 2 | |
| 17 | M. Köhler | 1 |
| M. Janich | 1 | |
| D. Opel | 1 | |
| F. Besser | 1 | |
| D. Kraus | 1 | |
| F. Rocktäschel | 1 | |
| A. Götze | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | C. Tschäpe | 18 |
| 2 | H. Nitschke | 17 |
| 3 | F. Staps | 14 |
| 4 | K. Scheuerl | 9 |
| 5 | S. Müller | 5 |
| A. Franz | 5 | |
| J. Prüger | 5 | |
| 8 | A. Müller | 3 |
| D. Will | 3 | |
| 10 | D. Kraus | 2 |
| T. Höhne | 2 | |
| 12 | I. Skudel | 1 |
| C. Plietzsch | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | H. Nitschke | 26 |
| 2 | C. Tschäpe | 18 |
| 3 | F. Staps | 14 |
| 4 | R. Weck | 13 |
| 5 | M. Hirsch | 11 |
| L. Jasiak | 11 | |
| 7 | K. Scheuerl | 9 |
| 8 | D. Opel | 8 |
| 9 | S. Wunderlich | 6 |
| M. Käpnick | 6 | |
| 11 | A. Franz | 5 |
| R. Kisa | 5 | |
| J. Prüger | 5 | |
| S. Müller | 5 | |
| 15 | E. Plontke | 4 |
| 16 | L. Krüger | 3 |
| A. Müller | 3 | |
| D. Will | 3 | |
| D. Kraus | 3 | |
| M. Köhler | 3 | |
| C. Plietzsch | 3 | |
| F. Hohl | 3 | |
| 23 | A. Kappe | 2 |
| P. Larose | 2 | |
| D. Ptaszynski | 2 | |
| T. Höhne | 2 | |
| F. Besser | 2 | |
| S. von Nessen | 2 | |
| M. Thuy | 2 | |
| S. Rosenbusch | 2 | |
| R. Günther | 2 | |
| A. Grau | 2 | |
| 33 | M. Bronec | 1 |
| I. Skudel | 1 | |
| F. Besser | 1 | |
| F. Rocktäschel | 1 | |
| A. Götze | 1 | |
| M. Janich | 1 | |
| M. Nagel | 1 | |
| M. Svitak | 1 | |

