Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | L. Jasiak | 78 |
| 2 | D. Opel | 12 |
| 3 | M. Käpnick | 4 |
| R. Kisa | 4 | |
| 5 | M. Bronec | 3 |
| 6 | M. Nagel | 2 |
| 7 | D. Meyer | 1 |
| M. Svitak | 1 | |
| S. Wunderlich | 1 | |
| M. Köhler | 1 | |
| A. Götze | 1 | |
| C. Plietzsch | 1 | |
| H. Nitschke | 1 | |
| M. Hort | 1 | |
| S. von Nessen | 1 | |
| D. Ptaszynski | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | A. Grau | 9 |
| 2 | R. Weck | 8 |
| 3 | M. Hirsch | 5 |
| F. Hohl | 5 | |
| 5 | H. Nitschke | 4 |
| 6 | L. Jasiak | 2 |
| S. Rosenbusch | 2 | |
| 8 | D. Opel | 1 |
| M. Janich | 1 | |
| R. Günther | 1 | |
| P. Larose | 1 | |
| F. Besser | 1 | |
| L. Spindler | 1 | |
| F. Besser | 1 | |
| A. Kappe | 1 | |
| J. Ehlert | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | C. Tschäpe | 12 |
| 2 | S. Müller | 11 |
| 3 | J. Prüger | 10 |
| 4 | A. Müller | 9 |
| 5 | K. Scheuerl | 6 |
| 6 | H. Nitschke | 4 |
| F. Staps | 4 | |
| 8 | A. Franz | 2 |
| R. Zimmermann | 2 | |
| C. Plietzsch | 2 | |
| M. Braun | 2 | |
| 12 | I. Skudel | 1 |
| S. Dittrich | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | L. Jasiak | 80 |
| 2 | D. Opel | 13 |
| 3 | C. Tschäpe | 12 |
| 4 | S. Müller | 11 |
| 5 | J. Prüger | 10 |
| 6 | H. Nitschke | 9 |
| A. Grau | 9 | |
| A. Müller | 9 | |
| 9 | R. Weck | 8 |
| 10 | K. Scheuerl | 6 |
| 11 | F. Hohl | 5 |
| M. Hirsch | 5 | |
| 13 | R. Kisa | 4 |
| F. Staps | 4 | |
| M. Käpnick | 4 | |
| 16 | M. Bronec | 3 |
| C. Plietzsch | 3 | |
| 18 | S. Rosenbusch | 2 |
| R. Zimmermann | 2 | |
| M. Braun | 2 | |
| A. Franz | 2 | |
| M. Nagel | 2 | |
| 23 | P. Larose | 1 |
| J. Ehlert | 1 | |
| I. Skudel | 1 | |
| S. von Nessen | 1 | |
| F. Besser | 1 | |
| M. Svitak | 1 | |
| F. Besser | 1 | |
| D. Meyer | 1 | |
| R. Günther | 1 | |
| A. Kappe | 1 | |
| A. Götze | 1 | |
| S. Wunderlich | 1 | |
| D. Ptaszynski | 1 | |
| M. Janich | 1 | |
| M. Köhler | 1 | |
| S. Dittrich | 1 | |
| L. Spindler | 1 | |
| M. Hort | 1 | |

