Daniel Meyer
| Position: | Linker Verteidiger |
| Geburtstag: | 18.11.1987 |
| im Verein seit: | 10.04.1995 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 21 Spiele | 2 | 0 | 0 | 2 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 6 | 0 | 0 | 6 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Vorlage | 1 | 0 | 0 | 1 Rote Karte | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 26 Spiele | 3 | 0 | 0 | 3 Gelbe Karten | 1 | 0 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 26 Spiele | 5 | 0 | 0 | 5 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 8 | 0 | 0 | 8 Auswechslungen | |||
| 3 | 0 | 0 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 1 | 27 Spiele | 3 | 0 | 0 | 3 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 0 | 0 | 4 Auswechslungen | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 21 Spiele | 3 | 0 | 0 | 3 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 5 | 0 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||

