Daniel Opel
| Position: | Linkes Mittelfeld |
| Geburtstag: | 03.02.1981 |
| im Verein seit: | 01.07.1991 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| eMail: | daniel_opi_opel(at)web.de |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 0 | 23 Spiele | 3 | 0 | 0 | 3 Gelbe Karten | 1 | 0 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 7 | 1 | 0 | 8 Tore | 1 | 0 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 3 | 0 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 12 | 1 | 0 | 13 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 2 | 32 Spiele | 5 | 0 | 0 | 5 Gelbe Karten | 3 | 0 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 11 | 0 | 2 | 13 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 5 | 1 | 0 | 6 Auswechslungen | |||
| 4 | 0 | 2 | 6 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 0 | 30 Spiele | 1 | 0 | 0 | 1 Gelbe Karte | 2 | 0 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 7 | 0 | 0 | 7 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 8 | 0 | 0 | 8 Auswechslungen | |||
| 17 | 0 | 0 | 17 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 0 | 30 Spiele | 4 | 0 | 0 | 4 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 7 | 0 | 0 | 7 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 17 | 0 | 0 | 17 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 1 | 31 Spiele | 3 | 0 | 0 | 3 Gelbe Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 6 | 0 | 0 | 6 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 0 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 8 | 0 | 0 | 8 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||

