Matthias Hirsch
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Geburtstag: | 05.08.1986 |
| im Verein seit: | 01.07.2007 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 0 | 16 Spiele | 0 | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 0 | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 11 | 0 | 11 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 5 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 0 | 5 | 0 | 5 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 0 | 20 Spiele | 0 | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 0 | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 30 | 0 | 30 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 6 | 0 | 6 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 0 | 26 Spiele | 0 | 3 | 0 | 3 Gelbe Karten | 0 | 5 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 0 | 19 | 0 | 19 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 7 | 0 | 7 Auswechslungen | |||
| 0 | 6 | 0 | 6 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 1 | 23 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 12 | 1 | 13 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 9 | 0 | 9 Auswechslungen | |||
| 0 | 4 | 0 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 1 | 19 Spiele | 0 | 5 | 0 | 5 Gelbe Karten | 0 | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 12 | 1 | 13 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 4 | 0 | 4 Auswechslungen | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||

