2.Männer :: 1. Kreisliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Grün-Weiß Triptis | 20 | 18 | 1 | 1 | 70 | : | 21 | +49 | 55 | |||||
| 2. | Bodelwitzer Sportverein | 20 | 16 | 0 | 4 | 66 | : | 31 | +35 | 48 | |||||
| 3. | SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) II | 20 | 13 | 2 | 5 | 65 | : | 39 | +26 | 41 | |||||
| 4. | FSV Schleiz II | 20 | 13 | 1 | 6 | 55 | : | 26 | +29 | 40 | |||||
| 5. | SV Gräfenwarth | 20 | 12 | 3 | 5 | 67 | : | 39 | +28 | 39 | |||||
| 6. | SV 1990 Ebersdorf | 21 | 13 | 0 | 8 | 59 | : | 38 | +21 | 39 | |||||
| 7. | TSV Germania Krölpa | 20 | 10 | 1 | 9 | 48 | : | 49 | -1 | 31 | |||||
| 8. | SG Unterkoskau | 20 | 8 | 2 | 10 | 37 | : | 45 | -8 | 26 | |||||
| 9. | SV Helmsgrün | 21 | 5 | 4 | 12 | 39 | : | 64 | -25 | 19 | |||||
| 10. | TSG Zwackau | 21 | 4 | 3 | 14 | 30 | : | 59 | -29 | 15 | |||||
| 11. | SV Rot Weiß Knau | 21 | 4 | 2 | 15 | 29 | : | 62 | -33 | 14 | |||||
| 12. | SG Schmieritz (N) | 20 | 4 | 0 | 16 | 30 | : | 67 | -37 | 12 | |||||
| 13. | FSV 1999 Remptendorf | 20 | 1 | 3 | 16 | 20 | : | 75 | -55 | 6 | |||||
Spiele am 23.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triptis | : | Neustadt II | ||||
| SV RW Knau | : | SV Helmsgrün | ||||
| FSV Schleiz II | : | Unterkoskau | ||||
| Germ. Krölpa | : | Gräfenwarth | ||||
| TSG Zwackau | : | Bodelwitz | ||||
| Schmieritz | : | Remptendorf | ||||
| Spielfrei: SV 1990 Ebersdorf | ||||||

