2.Männer : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Opel | 14 | 1179 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
Justin Opelt | 13 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 |
Steve Dittrich | 11 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
Paul Weise | 9 | 737 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
Marcel Käpnick | 10 | 736 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
Martin Nagel | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Matthias Hirsch | 10 | 707 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
Yannick Güdter | 10 | 616 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Christopher Heyne | 8 | 599 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Robin Thuy | 7 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Leon Katins | 6 | 434 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Bastou Talabidi | 5 | 430 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Denny Lukes | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Florian Seiferth | 5 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Fabien Seidel | 4 | 332 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Robert Reinicke | 7 | 323 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Tilman Cypionka | 4 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Renato Szabo | 6 | 294 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Ronny Neubauer | 7 | 278 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Lucas Krüger | 4 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Martin Köhler | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tony Neundorf | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Jakub Szalek | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pascal Garnies | 6 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Franz Rocktäschel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tobias Grau | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Kraus | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Markus Thuy | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Martin Mehlhos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Szalek | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elia Walther | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steven Simon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Timo Rödiger | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philipp Poser | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joaquin Castanares | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Robin-Lee Engler | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sandro Badermann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moses Walther | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ayoub Makhrag | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Ahmad Khalil | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Tom Schuhmann | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Benjamin Thiele | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eric Töpel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
... lade FuPa Widget ...
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla auf FuPa