... lade FuPa Widget ...


SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) e.V.
Offizielle Homepage

1.Männer : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tobias Grau 19 1682 0 2 2 1 0 0 19 0 1
Bernhard Grimm 19 1629 9 8 17 4 0 0 18 1 1
Robin-Lee Engler 18 1489 11 4 15 3 0 0 17 1 6
Maxim Engler 18 1415 3 5 8 4 0 0 15 3 1
Elia Walther 17 1258 10 4 14 4 0 0 13 4 3
Pedro Souza Rocha 15 1176 5 3 8 2 0 0 14 1 5
Mateusz Szalek 14 1070 2 4 6 2 0 0 11 3 1
Franz Wietasch 13 991 2 2 4 3 0 0 11 2 4
Moses Walther 15 905 9 4 13 2 0 0 11 4 6
Dominik Naujoks 10 900 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Daniel Meyer 10 900 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Martin Köhler 12 894 0 0 0 2 0 0 11 1 4
Steven Simon 12 875 0 1 1 1 0 0 10 2 1
Martin Mehlhos 9 810 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Sandro Badermann 8 713 0 1 1 1 0 0 8 0 2
Joaquin Castanares 11 557 6 0 6 0 0 0 5 6 4
Fabien Seidel 12 535 5 1 6 1 0 0 6 6 3
Franz Rocktäschel 6 501 0 1 1 0 0 0 6 0 1
Tilman Cypionka 8 442 1 1 2 0 0 0 5 3 1
Daniel Kraus 4 37 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Paul Weise 1 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Daniel Opel 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tony Neundorf 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Timo Rödiger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Krüger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Opelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... lade FuPa Widget ...
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla auf FuPa