SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 02.08.2014, 1SpVgg GeratalGeratal:SC HeiligenstadtHeiligenstad0 : 0 
2Sa, 09.08.2014, 2SC HeiligenstadtHeiligenstad:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 1 
3Sa, 23.08.2014, 3BSV E SondershausenBSV E Sonder:SC HeiligenstadtHeiligenstad2 : 4 
4Sa, 30.08.2014, 4SC HeiligenstadtHeiligenstad:Wacker Nordhausen IIWacker II1 : 0 
5Sa, 13.09.2014, 5SC Leinefelde 1912Leinefelde:SC HeiligenstadtHeiligenstad2 : 2 
6Sa, 20.09.2014, 6SC HeiligenstadtHeiligenstad:Eintracht EisenbergEisenberg1 : 4 
7Sa, 27.09.2014, 7SC HeiligenstadtHeiligenstad:FC Union MühlhausenMühlhausen3 : 2 
8Fr, 03.10.2014, 8SV Borsch:SC HeiligenstadtHeiligenstad0 : 0 
9Sa, 18.10.2014, 9SC HeiligenstadtHeiligenstad:FSV MartinrodaMartin2 : 2 
10Sa, 25.10.2014, 10SV BW NeustadtNeustadt:SC HeiligenstadtHeiligenstad1 : 1
11Sa, 01.11.2014, 11SC HeiligenstadtHeiligenstad:SC 1903 WeimarWeimar1 : 0 
12Sa, 08.11.2014, 12Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl:SC HeiligenstadtHeiligenstad2 : 0 
13Sa, 22.11.2014, 13SC HeiligenstadtHeiligenstad:SV Motor AltenburgAltenburg1 : 3 
14Sa, 29.11.2014, 14BSG Wismut GeraBSG W Gera:SC HeiligenstadtHeiligenstad0 : 0 
15Sa, 06.12.2014, 15SC HeiligenstadtHeiligenstad:SV 1879 EhrenhainEhrenhain1 : 1 
16Sa, 28.02.2015, 16SC HeiligenstadtHeiligenstad:SpVgg GeratalGeratal0 : 0 
17Sa, 07.03.2015, 17SV 09 ArnstadtArnstadt:SC HeiligenstadtHeiligenstad0 : 0 
18Sa, 14.03.2015, 18SC HeiligenstadtHeiligenstad:BSV E SondershausenBSV E Sonder2 : 1 
19Sa, 21.03.2015, 19Wacker Nordhausen IIWacker II:SC HeiligenstadtHeiligenstad2 : 1 
20So, 29.03.2015, 20SC HeiligenstadtHeiligenstad:SC Leinefelde 1912Leinefelde2 : 2 
21Sa, 11.04.2015, 21Eintracht EisenbergEisenberg:SC HeiligenstadtHeiligenstad0 : 0 
22Sa, 18.04.2015, 22FC Union MühlhausenMühlhausen:SC HeiligenstadtHeiligenstad3 : 1 
23Sa, 25.04.2015, 23SC HeiligenstadtHeiligenstad:SV Borsch2 : 1 
24Sa, 02.05.2015, 24FSV MartinrodaMartin:SC HeiligenstadtHeiligenstad0 : 1 
25Sa, 09.05.2015, 25SC HeiligenstadtHeiligenstad:SV BW NeustadtNeustadt3 : 5
26Sa, 16.05.2015, 26SC 1903 WeimarWeimar:SC HeiligenstadtHeiligenstad3 : 3 
27Mo, 25.05.2015, 27SC HeiligenstadtHeiligenstad:Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl0 : 3 
28Sa, 30.05.2015, 28SV Motor AltenburgAltenburg:SC HeiligenstadtHeiligenstad2 : 0 
29Sa, 06.06.2015, 29SC HeiligenstadtHeiligenstad:BSG Wismut GeraBSG W Gera0 : 3 
30Sa, 13.06.2015, 30SV 1879 EhrenhainEhrenhain:SC HeiligenstadtHeiligenstad0 : 3 

Tabelle

1. Wacker Nordhausen II (N) 30   20 4 6     81 : 35   +46   64
2. BSG Wismut Gera 30   18 5 7     60 : 23   +37   59
3. Eintracht Eisenberg (N) 30   14 11 5     59 : 36   +23   53
4. SpVgg Geratal 30   14 9 7     48 : 29   +19   51
5. Dachwig-Döllstedt 30   13 8 9     55 : 44   +11   47
  FSV Martinroda 30   13 8 9     55 : 44   +11   47
7. SV Motor Altenburg 30   13 6 11     50 : 59   -9   45
8. FC Union Mühlhausen 30   13 4 13     60 : 66   -6   43
9. BSV E Sondershausen 30   12 5 13     56 : 49   +7   41
10. SV Borsch (N) 30   10 8 12     46 : 47   -1   38
11. SC 1903 Weimar 30   10 7 13     42 : 41   +1   37
12. SC Heiligenstadt 30   8 13 9     36 : 45   -9   37
13. SC Leinefelde 1912 30   8 7 15     29 : 41   -12   31
14. SV 1879 Ehrenhain 30   8 6 16     36 : 51   -15   30
15. SV 09 Arnstadt 30   5 6 19     24 : 69   -45   21
16. SV BW Neustadt 30   5 5 20     33 : 91   -58   20

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 2 gegen FC Union Mühlhausen

(A)  3 : 0 gegen SV 1879 Ehrenhain


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen Eintracht Eisenberg

(A)  1 : 3 gegen FC Union Mühlhausen


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)

2023/2024 8.STSa, 07.10.2023, 8.STSC HeiligenstadtHeiligenstad:SV BW NeustadtNeustadt1 : 3
  23.STSa, 20.04.2024, 23.STSV BW NeustadtNeustadt:SC HeiligenstadtHeiligenstad1 : 2
2014/2015 10.STSa, 25.10.2014, 10.STSV BW NeustadtNeustadt:SC HeiligenstadtHeiligenstad1 : 1
  25.STSa, 09.05.2015, 25.STSC HeiligenstadtHeiligenstad:SV BW NeustadtNeustadt3 : 5
2013/2014 3.RSo, 06.10.2013, 3.RSV BW NeustadtNeustadt:SC HeiligenstadtHeiligenstad0 : 3
  10.STSa, 19.10.2013, 10.STSC HeiligenstadtHeiligenstad:SV BW NeustadtNeustadt2 : 1
  25.STSa, 10.05.2014, 25.STSV BW NeustadtNeustadt:SC HeiligenstadtHeiligenstad0 : 0
2012/2013 13.STSa, 17.11.2012, 13.STSC HeiligenstadtHeiligenstad:SV BW NeustadtNeustadt3 : 0
  28.STSa, 01.06.2013, 28.STSV BW NeustadtNeustadt:SC HeiligenstadtHeiligenstad1 : 1
2011/2012 8.STSa, 08.10.2011, 8.STSC HeiligenstadtHeiligenstad:SV BW NeustadtNeustadt1 : 1
  23.STSa, 21.04.2012, 23.STSV BW NeustadtNeustadt:SC HeiligenstadtHeiligenstad3 : 1
2010/2011 11.STSa, 30.10.2010, 11.STSC HeiligenstadtHeiligenstad:SV BW NeustadtNeustadt4 : 2
  28.STSa, 07.05.2011, 28.STSV BW NeustadtNeustadt:SC HeiligenstadtHeiligenstad3 : 0