1. Kreisklasse Staffel B 2025/26
Spielplan
| 1 | So, 10.08.2025, 1 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | FC Chemie Triptis IITriptis II | 1 : 0 | |
| 3 | So, 31.08.2025, 3 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 1 : 2 | |
| 4 | So, 14.09.2025, 4 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 2 : 0 | |
| 5 | So, 21.09.2025, 5 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | TSG Zwackau | 6 : 0 | |
| 6 | So, 28.09.2025, 6 | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 1 : 10 | |
| 7 | So, 05.10.2025, 7 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 2 | |
| 8 | So, 19.10.2025, 8 | TSV Gahma | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 2 : 9 | |
| 9 | So, 26.10.2025, 9 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SG Dittersdorf 72SG Dittersdorf | 3 : 1 | |
| 10 | So, 02.11.2025, 10 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | VfR OberböhmsdorfOberböhmsd. | 4 : 1 | |
| 11 | Sa, 08.11.2025, 11 | FSV Hirschberg | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 0 : 1 | |
| 14 | So, 01.03.2026, 14 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 3 : 0 | |
| 18 | Sa, 07.03.2026, 18 | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | ||
| 19 | So, 15.03.2026, 19 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ||
| 20 | So, 22.03.2026, 20 | TSG Zwackau | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | ||
| 21 | So, 29.03.2026, 21 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | ||
| 22 | So, 12.04.2026, 22 | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | ||
| 23 | So, 19.04.2026, 23 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | TSV Gahma | ||
| 24 | So, 26.04.2026, 24 | SG Dittersdorf 72SG Dittersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | ||
| 25 | Sa, 02.05.2026, 25 | VfR OberböhmsdorfOberböhmsd. | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | ||
| 26 | So, 10.05.2026, 26 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | FSV Hirschberg | ||
| 16 | Mi, 13.05.2026, 16 | FC Chemie Triptis IITriptis II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | ||
| 13 | Fr, 22.05.2026, 13 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | ||
| 15 | Mo, 25.05.2026, 15 | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | ||
| 28 | So, 31.05.2026, 28 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||
| 29 | Sa, 06.06.2026, 29 | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | ||
| 30 | So, 14.06.2026, 30 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | ||
Tabelle
| 1. | VfR Bad Lobenstein III | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | : | 11 | +31 | 27 | ||||
| 2. | SV BW Neustadt III | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | : | 10 | +23 | 26 | ||||
| 3. | SG Dittersdorf 72 | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | : | 27 | +16 | 23 | ||||
| 4. | VfB 09 Pößneck II | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | : | 15 | +14 | 23 | ||||
| 5. | Bodelwitzer SV | 12 | 7 | 1 | 4 | 41 | : | 26 | +15 | 22 | ||||
| 6. | LSV 49 Oettersdorf | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | : | 10 | +11 | 21 | ||||
| 7. | VfR Oberböhmsdorf | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | : | 30 | -5 | 20 | ||||
| 8. | FSV Hirschberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | : | 14 | +8 | 17 | ||||
| 9. | FC Chemie Triptis II | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | : | 22 | -7 | 15 | ||||
| 10. | SV 1990 Ebersdorf | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | : | 34 | -4 | 14 | ||||
| 11. | TSV 1860 Ranis II | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | : | 31 | -6 | 14 | ||||
| 12. | TSV 1898 Neunhofen | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | : | 51 | -29 | 10 | ||||
| 13. | TSG Zwackau | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | : | 51 | -40 | 8 | ||||
| 14. | TSV Gahma | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | : | 35 | -27 | 4 | ||||
| 15. | SV Gräfenwarth zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SV Gräfenwarth
Aktuelle Serie
8 Spiele gewonnen
8 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen TSG Zwackau
(A) 10 : 1 gegen TSV 1898 Neunhofen
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen VfB 09 Pößneck II
(A) 0 : 2 gegen SV 1990 Ebersdorf













