Spielplan

1So, 04.08.2024, 1Bad Frank:FC Saalfeld1 : 1 
2Sa, 10.08.2024, 2FC Saalfeld:Bad LangensalzaLangensalza2 : 3 
3Sa, 24.08.2024, 3SV BW NeustadtNeustadt:FC Saalfeld4 : 1
4Sa, 31.08.2024, 4FC Saalfeld:FSV Schleiz6 : 0 
5So, 15.09.2024, 5Wacker NordhausenWacker:FC Saalfeld3 : 0 
6Sa, 21.09.2024, 6FC Saalfeld:Glücksbrunn SchweinaSG GS2 : 3 
7Sa, 28.09.2024, 71. FC EichsfeldFC Eichsfeld:FC Saalfeld5 : 0 
8Sa, 05.10.2024, 8FC Saalfeld:SC HeiligenstadtHeiligenstad1 : 3 
9Sa, 19.10.2024, 9SC 1903 WeimarWeimar:FC Saalfeld5 : 3 
10Sa, 26.10.2024, 10FC Saalfeld:SV Schott JenaSchott Jena0 : 3 
11Sa, 02.11.2024, 11FC Thüringen WeidaWeida:FC Saalfeld1 : 0 
12Sa, 09.11.2024, 12FC Saalfeld:VfL Meiningen 04Meiningen2 : 1 
13Sa, 16.11.2024, 13FC Saalfeld:SV 09 ArnstadtArnstadt2 : 2 
14Sa, 23.11.2024, 14Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl:FC Saalfeld8 : 0 
15Sa, 30.11.2024, 15FC Saalfeld:SpVgg GeratalGeratal1 : 0 
16Sa, 22.02.2025, 16FC Saalfeld:Bad Frank3 : 3 
17Sa, 01.03.2025, 17Bad LangensalzaLangensalza:FC Saalfeld1 : 1 
18Sa, 08.03.2025, 18FC Saalfeld:SV BW NeustadtNeustadt2 : 2
19Sa, 15.03.2025, 19FSV Schleiz:FC Saalfeld0 : 2 
20Sa, 22.03.2025, 20FC Saalfeld:Wacker NordhausenWacker2 : 1 
21Sa, 29.03.2025, 21Glücksbrunn SchweinaSG GS:FC Saalfeld2 : 2 
22Sa, 05.04.2025, 22FC Saalfeld:1. FC EichsfeldFC Eichsfeld4 : 3 
23Sa, 12.04.2025, 23SC HeiligenstadtHeiligenstad:FC Saalfeld2 : 1 
24Sa, 26.04.2025, 24FC Saalfeld:SC 1903 WeimarWeimar3 : 3 
25Sa, 03.05.2025, 25SV Schott JenaSchott Jena:FC Saalfeld1 : 0 
26Sa, 10.05.2025, 26FC Saalfeld:FC Thüringen WeidaWeida0 : 1 
27Sa, 17.05.2025, 27VfL Meiningen 04Meiningen:FC Saalfeld0 : 0 
28Sa, 24.05.2025, 28SV 09 ArnstadtArnstadt:FC Saalfeld2 : 3 
29Sa, 31.05.2025, 29FC Saalfeld:Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl0 : 2 
30Sa, 14.06.2025, 30SpVgg GeratalGeratal:FC Saalfeld1 : 3 

Tabelle

1. SC Heiligenstadt 30   22 4 4     79 : 30   +49   70
2. SV Schott Jena 30   21 5 4     78 : 30   +48   68
3. Dachwig-Döllstedt 30   20 6 4     90 : 30   +60   66
4. FC Thüringen Weida 30   18 2 10     68 : 50   +18   56
5. 1. FC Eichsfeld 30   16 4 10     71 : 45   +26   52
6. SV BW Neustadt 30   15 5 10     83 : 59   +24   50
7. SV 09 Arnstadt 30   14 7 9     72 : 47   +25   49
8. Bad Frank 30   10 9 11     63 : 69   -6   39
9. Wacker Nordhausen 30   9 8 13     44 : 48   -4   35
10. FC Saalfeld 30   8 8 14     47 : 66   -19   32
11. FSV Schleiz 30   9 5 16     39 : 65   -26   32
12. VfL Meiningen 04 30   9 5 16     38 : 79   -41   32
13. SpVgg Geratal 30   8 7 15     33 : 60   -27   31
14. Bad Langensalza 30   8 6 16     36 : 55   -19   30
15. Glücksbrunn Schweina 30   4 5 21     33 : 94   -61   17
16. SC 1903 Weimar 30   4 4 22     37 : 84   -47   16

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen FSV Schleiz

(A)  3 : 1 gegen SpVgg Geratal


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SV Schott Jena

(A)  0 : 8 gegen Dachwig-Döllstedt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)

2024/2025 3.STSa, 24.08.2024, 3.STSV BW NeustadtNeustadt:FC Saalfeld4 : 1
  18.STSa, 08.03.2025, 18.STFC Saalfeld:SV BW NeustadtNeustadt2 : 2
2023/2024 9.STSa, 21.10.2023, 9.STSV BW NeustadtNeustadt:FC Saalfeld1 : 0
  24.STSa, 27.04.2024, 24.STFC Saalfeld:SV BW NeustadtNeustadt1 : 3
2022/2023 FSFr, 02.09.2022, FSFC Saalfeld:SV BW NeustadtNeustadt4 : 1 
2021/2022 13.STDo, 14.04.2022, 13.STSV BW NeustadtNeustadt:FC Saalfeld1 : 1
2019/2020 11.STSa, 02.11.2019, 11.STSV BW NeustadtNeustadt:FC Saalfeld1 : 1
2018/2019 3.STFr, 31.08.2018, 3.STSV BW NeustadtNeustadt:FC Saalfeld1 : 1
  16.STSa, 30.03.2019, 16.STFC Saalfeld:SV BW NeustadtNeustadt0 : 1
2017/2018 7.STSa, 30.09.2017, 7.STFC Saalfeld:SV BW NeustadtNeustadt2 : 3
  22.STSa, 21.04.2018, 22.STSV BW NeustadtNeustadt:FC Saalfeld3 : 0
2016/2017 1.RSa, 20.08.2016, 1.RFC Saalfeld:SV BW NeustadtNeustadt3 : 0
  11.STSa, 29.10.2016, 11.STSV BW NeustadtNeustadt:FC Saalfeld1 : 0
  26.STSa, 13.05.2017, 26.STFC Saalfeld:SV BW NeustadtNeustadt3 : 0
2015/2016 FreundschaftsspielSa, 13.02.2016, FreundschaftsspielSV BW NeustadtNeustadt:FC Saalfeld1 : 1
2009/2010 5.STSa, 12.09.2009, 5.STVfL 06 SaalfeldSaalfeld:SV BW NeustadtNeustadt0 : 2
  20.STSa, 13.03.2010, 20.STSV BW NeustadtNeustadt:VfL 06 SaalfeldSaalfeld5 : 2
2008/2009 2.STFr, 22.08.2008, 2.STVfL 06 SaalfeldSaalfeld:SV BW NeustadtNeustadt1 : 2
  17.STSa, 28.02.2009, 17.STSV BW NeustadtNeustadt:VfL 06 SaalfeldSaalfeld1 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.