Auswechslungen - 2013/14
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Käpnick | 19 |
| 2 | Martin Köhler | 10 |
| 3 | Piotr Dutkiewicz | 8 |
| 4 | Alexander Sattler | 7 |
| Robby Kögler | 7 | |
| 6 | Dariusz Kudyba | 6 |
| 7 | Maximilian Nagel | 5 |
| 8 | Mirko Horn | 4 |
| 9 | Frank Gerisch | 3 |
| Franz Rocktäschel | 3 | |
| 11 | Daniel Opel | 2 |
| Stephan Pabst | 2 | |
| 13 | Christian Chukwue. | 1 |
| Daniel Sattler | 1 | |
| Marcus Fritzsche | 1 | |
| Michael Hort | 1 | |
| Thomas Liebold | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Krüger | 9 |
| 2 | Karl-Christian Meyer | 8 |
| Tony Höhne | 8 | |
| 4 | Andy Kappe | 7 |
| Torsten Fraubös | 7 | |
| 6 | Eric Plontke | 6 |
| 7 | Daniel Sattler | 5 |
| 8 | Christian Chukwue. | 4 |
| 9 | Felix Besser | 3 |
| Felix Hohl | 3 | |
| Markus Thuy | 3 | |
| 12 | Andre Götze | 1 |
| Andre Grau | 1 | |
| Dariusz Kudyba | 1 | |
| Felix Anton | 1 | |
| Markus Poser | 1 | |
| Martin Köhler | 1 | |
| Maximilian Nagel | 1 | |
| Pierre Larose | 1 | |
| Robby Kögler | 1 | |
| Sebastian Rosenbusch | 1 | |
| Steve Dittrich | 1 | |
|
3.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Franz | 10 |
| 2 | Christian Tschäpe | 7 |
| Sven Götze | 7 | |
| 4 | Marcel Könitzer | 5 |
| Marco Linke | 5 | |
| 6 | Matthias Hirsch | 4 |
| 7 | Morris Janich | 3 |
| Tobias Lindig | 3 | |
| 9 | Felix Besser | 2 |
| Thomas Nitsch | 2 | |
| Toni Wedtke | 2 | |
| Tony Wutzler | 2 | |
| 13 | Andreas Müller | 1 |
| Daniel Opel | 1 | |
| Dirk Büchel | 1 | |
| Ivo Skudel | 1 | |
| Kai-Uwe Scheuerl | 1 | |
| Markus Poser | 1 | |
| Piotr Dutkiewicz | 1 | |
| Sandro Müller | 1 | |
| Toni Räthe | 1 | |
| Tony Rische | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Stephan | 2 |
| Raik Bieneck | 2 | |
| 3 | Harald Sieler | 1 |
| Heiko Anlauf | 1 | |
| Pedri Salahi | 1 | |
| Ralf Mühling | 1 | |
| Ralf Weiße | 1 | |
| Steffen Fuchs | 1 | |