Gelbe Karten - 2013/14
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Meyer | 8 |
| 2 | Carsten Plietzsch | 7 |
| Maximilian Nagel | 7 | |
| Stephan Pabst | 7 | |
| 5 | Martin Köhler | 6 |
| 6 | Daniel Opel | 5 |
| Michael Hort | 5 | |
| 8 | Marcel Käpnick | 4 |
| 9 | Piotr Dutkiewicz | 3 |
| 10 | Mirko Horn | 2 |
| Robby Kögler | 2 | |
| 12 | Frank Gerisch | 1 |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Kappe | 10 |
| 2 | Felix Hohl | 9 |
| 3 | Daniel Sattler | 7 |
| 4 | Ronny Weck | 6 |
| 5 | Andre Grau | 5 |
| 6 | Karl-Christian Meyer | 4 |
| Markus Poser | 4 | |
| Sebastian Rosenbusch | 4 | |
| 9 | Felix Anton | 2 |
| Pierre Larose | 2 | |
| Tony Höhne | 2 | |
| Torsten Fraubös | 2 | |
| 13 | Andre Götze | 1 |
| Denny Valentin | 1 | |
| Eric Plontke | 1 | |
| Martin Köhler | 1 | |
| Maximilian Nagel | 1 | |
| Steve Dittrich | 1 | |
| Tony Wutzler | 1 | |
|
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Nitsch | 9 |
| 2 | Marcel Könitzer | 5 |
| 3 | Ivo Skudel | 3 |
| Tobias Lindig | 3 | |
| Tony Wutzler | 3 | |
| 6 | Alexander Franz | 2 |
| 7 | Alf Süß | 1 |
| Christian Tschäpe | 1 | |
| Daniel Sattler | 1 | |
| Dirk Büchel | 1 | |
| Kai-Uwe Scheuerl | 1 | |
| Marco Linke | 1 | |
| Marcus Fritzsche | 1 | |
| Maximilian Nagel | 1 | |
| Morris Janich | 1 | |