Top-Scorer - 2013/14
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Opel | 17 |
| 2 | Frank Gerisch | 14 |
| 3 | Marcel Käpnick | 11 |
| 4 | Martin Köhler | 6 |
| Robby Kögler | 6 | |
| 6 | Carsten Plietzsch | 5 |
| Dariusz Kudyba | 5 | |
| Mirko Horn | 5 | |
| Stephan Pabst | 5 | |
| 10 | Maximilian Nagel | 4 |
| 11 | Christian Chukwue. | 2 |
| 12 | Daniel Meyer | 1 |
| Franz Rocktäschel | 1 | |
| Kai-Uwe Scheuerl | 1 | |
| Michael Hort | 1 | |
| Sylvain Gerold | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ronny Weck | 16 |
| 2 | Markus Poser | 11 |
| 3 | Dariusz Kudyba | 10 |
| 4 | Felix Hohl | 9 |
| 5 | Tobias Krüger | 7 |
| 6 | Daniel Sattler | 4 |
| Henry Nitschke | 4 | |
| 8 | Andy Kappe | 3 |
| Christian Chukwue. | 3 | |
| 10 | Andre Grau | 2 |
| Eric Plontke | 2 | |
| Karl-Christian Meyer | 2 | |
| Martin Köhler | 2 | |
| Sebastian Rosenbusch | 2 | |
| 15 | Frank Staps | 1 |
| Markus Thuy | 1 | |
| Matthias Hirsch | 1 | |
| Pierre Larose | 1 | |
| Tony Höhne | 1 | |
|
3.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Staps | 21 |
| 2 | Matthias Hirsch | 16 |
| 3 | Christian Tschäpe | 15 |
| 4 | Kai-Uwe Scheuerl | 11 |
| 5 | Marco Linke | 5 |
| Sandro Müller | 5 | |
| 7 | Morris Janich | 4 |
| Sven Götze | 4 | |
| 9 | Dirk Büchel | 3 |
| Ivo Skudel | 3 | |
| 11 | Alexander Franz | 2 |
| Felix Besser | 2 | |
| 13 | Andreas Müller | 1 |
| Felix Hohl | 1 | |
| Piotr Dutkiewicz | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andre Grau | 2 |
| Heiko Risch | 2 | |
| Raik Bieneck | 2 | |
| 4 | Frank Staps | 1 |
| Henry Nitschke | 1 | |
| Kai-Uwe Scheuerl | 1 | |