2024/2025 |
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Kickers MauaSVKM | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 18.08.2024, 1.ST | SV 61 Weira | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 4 a.W. |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2024, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Linda | 7 : 0 |
|
11.ST | Fr, 04.04.2025, 11.ST | FSV Orlatal II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.04.2025, 13.ST | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 03.05.2025, 14.ST | FC Chemie Triptis IITriptis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 11.05.2025, 15.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 6 : 2 |
|
16.ST | So, 18.05.2025, 16.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 24.05.2025, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 01.06.2025, 18.ST | SV Linda | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 2 |
|
2023/2024 |
14.ST | Sa, 13.04.2024, 14.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 05.05.2024, 20.ST | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 18.05.2024, 10.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 26.05.2024, 24.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 7 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FC Chemie Triptis IITriptis II | 4 : 3 |
|
26.ST | So, 09.06.2024, 26.ST | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 1 |
|