B-Junioren : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Wagner | 12 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
Jonas Wahl | 12 | 848 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
Colin Glaß | 11 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Jon Kryeziu | 12 | 775 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 |
Ivan Bojcsev | 10 | 732 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
Romeo Brünner | 11 | 711 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
Ashley Wagner | 9 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
Konrad Liersch | 10 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
Collin Schröter | 8 | 569 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Jason Nater | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Moritz Schauerhammer | 8 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Jerome Lämmer | 7 | 520 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Malte Posselt | 10 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
Kenji von den Elsen | 7 | 501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Maximilian Raue | 6 | 480 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Philipp Richter | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Finn Stöckel | 8 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Luca Schumann | 4 | 314 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Max Schauerhammer | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ben Broßmann | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Theo Ludwig | 7 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Fritz Müller | 8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Samuel Thom | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
... lade FuPa Widget ...
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla auf FuPa