... lade FuPa Widget ...


SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) e.V.
Offizielle Homepage

D-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Nick Neubauer 3 210 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Hugo Schoberth 3 210 3 1 4 0 0 0 3 0 0
Nino Brünner 3 210 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Nils Schaller 3 210 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Nevio Hofmann 3 210 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Max Blank 3 185 1 0 1 0 0 0 2 1 0
Noah Poser 3 175 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Pepe Roßner 3 166 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Diego Lößnitz 2 105 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Hannes Deumer 2 70 1 0 1 0 0 0 0 2 0
Levi Loohß 2 60 0 1 1 0 0 0 2 0 2
Cody Icha 1 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Quentin Bülow 1 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Paul Jacob 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jordi Aurel Bonath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... lade FuPa Widget ...
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla auf FuPa