E2-Junioren : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Krüger | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Philipp Freiberg | 8 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Pepe Geßner | 8 | 354 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Damian Eckhold | 7 | 325 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Joschua Poser | 7 | 325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Aurelian Sippl | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Tom Dufft | 6 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Max Dölz | 7 | 277 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Paul Schumann | 7 | 273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Juri Jung | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Pepe Rosenbusch | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Lenny Bischoff | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toni Schoberth | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
... lade FuPa Widget ...
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla auf FuPa