C2-Junioren : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Matthes | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Justus Günther | 8 | 550 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Marvin Lange | 8 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
Björn Loos | 8 | 498 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Markus Matterne | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Fabian Zemlicka | 7 | 466 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Julian Henniger | 7 | 455 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Jayden Rayn Kaiser | 7 | 381 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Elias Jülke | 7 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Jannes Böhme | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
John Müller | 4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Franz Büchel | 6 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Victor Gabriel Miguel de Figueiredo | 7 | 140 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Ben Schröder | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Timo Eckardt | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fritz Gruner | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lena Ulrich | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
... lade FuPa Widget ...
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla auf FuPa