C-Junioren : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Gerstenberger | 15 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Melvin Kunze | 15 | 1035 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
Hendrik Koch | 15 | 912 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |
Emely Pernt | 13 | 910 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Franz Fuchs | 15 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 |
Max Keller | 14 | 840 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 |
Lucas Dießel | 13 | 832 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 |
Julius Zimmer | 12 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
Norman Nater | 12 | 740 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
Nils Neubauer | 14 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 |
Matti Matterne | 10 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Wilhelm Greiling | 10 | 624 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Linus Klieme | 10 | 486 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
Mathis Bieneck | 11 | 336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Elias Klieme | 9 | 255 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Lukas Ulrich | 4 | 149 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Niklas Künne | 6 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Markus Matterne | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hugo Schoberth | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ben Schröder | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Franz Büchel | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marvin Lange | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Leon-Pascal Klose | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
... lade FuPa Widget ...
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla auf FuPa