D2-Junioren : Spielplan Kreisliga Jena Saale Orla Staffel A
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 27.08.2022 10:30 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 4 : 2 | |
So, 28.08.2022 09:00 | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 | |
So, 28.08.2022 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | 3 : 5 | |
So, 28.08.2022 10:30 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ![]() | : | ![]() | FC Chemie TriptisTriptis | 12 : 2 | |
Di, 30.08.2022 17:00 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 2 : 2 | |
Fr, 23.09.2022 17:30 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 5 : 1 | |
2. Spieltag | |||||||
Sa, 03.09.2022 09:00 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 0 : 9 | |
Sa, 03.09.2022 10:30 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | 2 : 4 | |
Sa, 03.09.2022 10:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 0 : 7 | |
Sa, 03.09.2022 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 3 : 0 | |
So, 04.09.2022 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | 5 : 3 | |
Mi, 14.09.2022 17:00 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | 5 : 0 | |
3. Spieltag | |||||||
Sa, 10.09.2022 10:30 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 3 : 3 | |
So, 11.09.2022 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 | |
So, 11.09.2022 10:30 | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 4 : 1 | |
So, 11.09.2022 10:30 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ![]() | : | ![]() | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 15 : 0 | |
Di, 13.09.2022 17:00 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 4 | |
So, 25.09.2022 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | FC Chemie TriptisTriptis | 3 : 0 | |
4. Spieltag | |||||||
Sa, 17.09.2022 09:00 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | 4 : 0 | |
Sa, 17.09.2022 09:00 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | 0 : 4 | |
Sa, 17.09.2022 10:30 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 2 : 6 | |
Sa, 17.09.2022 10:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | 0 : 2 | |
Sa, 17.09.2022 10:30 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | 2 : 1 | |
Sa, 17.09.2022 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 1 : 2 | |
5. Spieltag | |||||||
Sa, 01.10.2022 09:00 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | FC Chemie TriptisTriptis | 2 : 3 | |
Sa, 01.10.2022 10:30 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | 5 : 1 | |
So, 02.10.2022 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 7 : 0 | |
So, 02.10.2022 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 6 : 0 | |
So, 02.10.2022 10:30 | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 3 | |
So, 02.10.2022 10:30 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 6 : 2 | |
6. Spieltag | |||||||
Sa, 08.10.2022 09:00 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 0 : 2 | |
Sa, 08.10.2022 10:30 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 | |
Sa, 08.10.2022 10:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | 2 : 7 | |
Sa, 08.10.2022 10:30 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 1 : 11 | |
Sa, 08.10.2022 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | 3 : 0 | |
Sa, 08.10.2022 14:45 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | 0 : 4 | |
7. Spieltag | |||||||
Sa, 15.10.2022 09:00 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 1 : 3 | |
Sa, 15.10.2022 10:30 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 3 : 9 | |
So, 16.10.2022 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 | |
Sa, 03.12.2022 10:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ||
Sa, 25.02.2023 10:30 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
So, 16.04.2023 09:00 | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
8. Spieltag | |||||||
Mo, 31.10.2022 09:00 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | 0 : 7 | |
Mo, 31.10.2022 09:00 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 | |
Mo, 31.10.2022 10:30 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ![]() | : | ![]() | FC Chemie TriptisTriptis | 1 : 2 | |
Mo, 31.10.2022 10:30 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | 4 : 1 | |
Mo, 31.10.2022 10:30 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 6 : 1 | |
Mo, 31.10.2022 10:30 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | 1 : 7 | |
9. Spieltag | |||||||
Sa, 05.11.2022 09:00 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 5 : 1 | |
Sa, 05.11.2022 10:30 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 4 : 0 | |
Sa, 05.11.2022 10:30 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ![]() | : | ![]() | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 0 | |
Sa, 05.11.2022 10:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 3 | |
So, 06.11.2022 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | 8 : 1 | |
So, 06.11.2022 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 1 : 4 | |
10. Spieltag | |||||||
Sa, 12.11.2022 09:00 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ||
Sa, 12.11.2022 10:30 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 5 : 1 | |
So, 13.11.2022 09:00 | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | 3 : 0 | |
So, 13.11.2022 10:30 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | 3 : 3 | |
So, 13.11.2022 10:30 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | FC Chemie TriptisTriptis | 2 : 3 | |
Sa, 10.12.2022 10:30 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | 5 : 2 | |
11. Spieltag | |||||||
Sa, 19.11.2022 10:30 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 2 | |
Sa, 19.11.2022 10:30 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
Sa, 25.02.2023 10:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
Sa, 04.03.2023 09:00 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ||
Sa, 04.03.2023 10:30 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | ||
Sa, 06.05.2023 10:30 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ||
12. Spieltag | |||||||
Fr, 25.11.2022 17:30 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
Sa, 26.11.2022 09:00 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 8 | |
Sa, 26.11.2022 09:00 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | 2 : 3 | |
Sa, 26.11.2022 10:30 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 2 : 1 | |
Sa, 26.11.2022 10:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 0 : 3 | |
Do, 11.05.2023 17:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | ||
13. Spieltag | |||||||
Sa, 11.03.2023 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
Sa, 11.03.2023 10:30 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ||
Sa, 11.03.2023 10:30 | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ![]() | : | ![]() | FC Chemie TriptisTriptis | ||
Sa, 11.03.2023 10:30 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||
Sa, 11.03.2023 10:30 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | ||
So, 12.03.2023 10:30 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ||
14. Spieltag | |||||||
Sa, 18.03.2023 09:00 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | ||
Sa, 18.03.2023 09:00 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ||
Sa, 18.03.2023 10:30 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | ||
Sa, 18.03.2023 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
Sa, 18.03.2023 10:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | ||
Sa, 18.03.2023 10:30 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ||
15. Spieltag | |||||||
Sa, 25.03.2023 10:30 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
Sa, 25.03.2023 10:30 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | FC Chemie TriptisTriptis | ||
Sa, 25.03.2023 10:30 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
So, 26.03.2023 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ||
So, 26.03.2023 10:30 | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ![]() | : | ![]() | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ||
So, 26.03.2023 10:30 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||
16. Spieltag | |||||||
Sa, 22.04.2023 10:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
Sa, 22.04.2023 10:30 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | ||
Sa, 22.04.2023 10:30 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | ||
Sa, 22.04.2023 10:30 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | ||
Sa, 22.04.2023 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ||
Sa, 22.04.2023 10:30 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ||
17. Spieltag | |||||||
Sa, 29.04.2023 09:00 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ||
Sa, 29.04.2023 10:30 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | FC Chemie TriptisTriptis | ||
Sa, 29.04.2023 10:30 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ||
So, 30.04.2023 09:00 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
So, 30.04.2023 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||
So, 30.04.2023 10:30 | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
18. Spieltag | |||||||
Sa, 13.05.2023 09:00 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ||
Sa, 13.05.2023 10:30 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
Sa, 13.05.2023 10:30 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ![]() | : | ![]() | FC Chemie TriptisTriptis | ||
Sa, 13.05.2023 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | ||
Sa, 13.05.2023 10:30 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | ||
So, 14.05.2023 10:30 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | ||
19. Spieltag | |||||||
Sa, 20.05.2023 09:00 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||
Sa, 20.05.2023 10:30 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
Sa, 20.05.2023 10:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ||
Sa, 20.05.2023 10:30 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ||
So, 21.05.2023 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
So, 21.05.2023 10:30 | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ||
20. Spieltag | |||||||
Sa, 03.06.2023 10:30 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ||
Sa, 03.06.2023 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | FC Chemie TriptisTriptis | ||
Sa, 03.06.2023 10:30 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | ||
So, 04.06.2023 10:30 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
So, 04.06.2023 10:30 | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | ||
So, 04.06.2023 10:30 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | ||
21. Spieltag | |||||||
Sa, 10.06.2023 09:00 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
Sa, 10.06.2023 10:30 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||
Sa, 10.06.2023 10:30 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | ||
Sa, 10.06.2023 10:30 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ||
Sa, 10.06.2023 10:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
So, 11.06.2023 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ||
22. Spieltag | |||||||
Sa, 17.06.2023 10:30 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | ||
Sa, 17.06.2023 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ||
Sa, 17.06.2023 10:30 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ||
Sa, 17.06.2023 10:30 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | FC Chemie TriptisTriptis | ||
So, 18.06.2023 10:30 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
So, 18.06.2023 14:45 | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach |
... lade FuPa Widget ...
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla auf FuPa