
Kreisliga Staffel A 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | SV Moßbach | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 1 : 1 | |
2 | Sa, 17.08.2024, 2 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 3 | |
4 | Sa, 07.09.2024, 4 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 2 : 2 | |
5 | So, 15.09.2024, 5 | FSV Schleiz II | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 2 : 4 | |
6 | Sa, 21.09.2024, 6 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 1 : 3 | |
8 | Sa, 26.10.2024, 8 | Rosenthal | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 0 : 8 | |
9 | Sa, 09.11.2024, 9 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | FSV Orlatal | 1 : 4 | |
10 | Sa, 16.11.2024, 10 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SV Moßbach | 0 : 4 | |
7 | Sa, 30.11.2024, 7 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 2 : 0 | |
11 | Sa, 08.03.2025, 11 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 2 : 7 | |
13 | Sa, 22.03.2025, 13 | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 2 : 0 | |
14 | So, 30.03.2025, 14 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | FSV Schleiz II | 1 : 4 | |
15 | Sa, 03.05.2025, 15 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 10 : 0 | |
16 | So, 11.05.2025, 16 | SG BlankensteinBlankenstein | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 0 : 9 | |
17 | Mi, 04.06.2025, 17 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | Rosenthal | 19 : 0 | |
18 | Sa, 14.06.2025, 18 | FSV Orlatal | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II |
Tabelle
1. | FSV Orlatal | 15 | 15 | 0 | 0 | 85 | : | 16 | +69 | 45 | ||||
2. | VfR Bad Lobenstein II | 16 | 11 | 1 | 4 | 63 | : | 30 | +33 | 34 | ||||
3. | JFC Saale - Orla II | 15 | 8 | 3 | 4 | 70 | : | 25 | +45 | 27 | ||||
4. | SV Grün-Weiß Tanna | 15 | 8 | 2 | 5 | 66 | : | 30 | +36 | 26 | ||||
5. | SV Moßbach | 15 | 8 | 1 | 6 | 76 | : | 36 | +40 | 25 | ||||
6. | FSV Schleiz II | 15 | 7 | 1 | 7 | 50 | : | 36 | +14 | 22 | ||||
7. | SV BW Neustadt III | 15 | 4 | 2 | 9 | 36 | : | 59 | -23 | 14 | ||||
8. | SG Blankenstein | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | : | 108 | -96 | 6 | ||||
9. | Rosenthal | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 | : | 129 | -118 | 0 | ||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 19 : 0 gegen Rosenthal
(A) 9 : 0 gegen SG Blankenstein
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen SV Moßbach
(A) 0 : 2 gegen SV Grün-Weiß Tanna