E3-Junioren : Spielplan Kreisliga Jena Saale Orla Staffel C
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 03.09.2022 09:00 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
Sa, 03.09.2022 09:00 | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | ||
Sa, 03.09.2022 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||
Sa, 03.09.2022 09:00 | SV Grün-Weiß TannaTanna | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 10.09.2022 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ![]() | : | ![]() | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ||
Sa, 10.09.2022 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß TannaTanna | ||
Sa, 10.09.2022 09:00 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
Sa, 10.09.2022 09:00 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | ||
3. Spieltag | |||||||
Sa, 17.09.2022 09:00 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | ||
Sa, 17.09.2022 09:00 | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
Sa, 17.09.2022 09:00 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | ||
Sa, 17.09.2022 09:00 | SV Grün-Weiß TannaTanna | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||
4. Spieltag | |||||||
Sa, 01.10.2022 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
Sa, 01.10.2022 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
Sa, 01.10.2022 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ||
Sa, 01.10.2022 09:00 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß TannaTanna | ||
5. Spieltag | |||||||
Sa, 08.10.2022 09:00 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ||
Sa, 08.10.2022 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||
Sa, 08.10.2022 09:00 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
Sa, 08.10.2022 09:00 | SV Grün-Weiß TannaTanna | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | ||
6. Spieltag | |||||||
Fr, 14.10.2022 17:00 | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß TannaTanna | ||
Sa, 15.10.2022 09:00 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||
Sa, 15.10.2022 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
Sa, 15.10.2022 09:00 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | ||
7. Spieltag | |||||||
Sa, 05.11.2022 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
Sa, 05.11.2022 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | ||
Sa, 05.11.2022 09:00 | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
Sa, 05.11.2022 09:00 | SV Grün-Weiß TannaTanna | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
8. Spieltag | |||||||
Sa, 12.11.2022 09:00 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
Sa, 12.11.2022 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ||
Sa, 12.11.2022 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | ||
Sa, 12.11.2022 09:00 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß TannaTanna | ||
9. Spieltag | |||||||
Sa, 11.03.2023 09:00 | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||
Sa, 11.03.2023 09:00 | SV Grün-Weiß TannaTanna | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | ||
Sa, 11.03.2023 09:00 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
Sa, 11.03.2023 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
10. Spieltag | |||||||
Sa, 18.03.2023 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
Sa, 18.03.2023 09:00 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ||
Sa, 18.03.2023 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
So, 19.03.2023 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß TannaTanna | ||
11. Spieltag | |||||||
Sa, 13.05.2023 09:00 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||
Sa, 13.05.2023 09:00 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | ||
Sa, 13.05.2023 09:00 | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | ||
Sa, 13.05.2023 09:00 | SV Grün-Weiß TannaTanna | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
12. Spieltag | |||||||
Sa, 20.05.2023 09:00 | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
Sa, 20.05.2023 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | ||
Sa, 20.05.2023 09:00 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
Sa, 20.05.2023 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß TannaTanna | ||
13. Spieltag | |||||||
Sa, 03.06.2023 09:00 | SV Grün-Weiß TannaTanna | ![]() | : | ![]() | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ||
Sa, 03.06.2023 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
Sa, 03.06.2023 09:00 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | ||
Sa, 03.06.2023 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
14. Spieltag | |||||||
Sa, 17.06.2023 09:00 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||
Sa, 17.06.2023 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | ||
Sa, 17.06.2023 09:00 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ||
Sa, 17.06.2023 09:00 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß TannaTanna |
... lade FuPa Widget ...
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla auf FuPa