
Kreisliga Staffel B 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 2 | |
3 | So, 10.09.2023, 3 | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 9 : 0 | |
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SV Moßbach | 0 : 13 | |
1 | Fr, 22.09.2023, 1 | FSV Schleiz II | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 3 : 4 | |
5 | Fr, 20.10.2023, 5 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
6 | Sa, 04.11.2023, 6 | FSV Orlatal | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
7 | Sa, 11.11.2023, 7 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | ||
8 | Sa, 18.11.2023, 8 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | FSV Schleiz II | ||
9 | Sa, 13.04.2024, 9 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
10 | Sa, 27.04.2024, 10 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ||
11 | Sa, 11.05.2024, 11 | SV Moßbach | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
12 | Fr, 24.05.2024, 12 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||
13 | Sa, 01.06.2024, 13 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | FSV Orlatal | ||
14 | Sa, 08.06.2024, 14 | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II |
Tabelle
1. | FSV Orlatal | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | +9 | 12 | ||||
2. | SV Moßbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | : | 11 | +24 | 9 | ||||
3. | SV 1990 Ebersdorf II | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | : | 11 | +6 | 7 | ||||
4. | VfR Bad Lobenstein II | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 8 | +2 | 7 | ||||
5. | LSV 49 Oettersdorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 12 | +0 | 7 | ||||
6. | JFC Saale - Orla II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 27 | -22 | 3 | ||||
7. | FSV Schleiz II | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 8 | -5 | 1 | ||||
8. | SV BW Neustadt III | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 22 | -14 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 4 : 3 gegen FSV Schleiz II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 13 gegen SV Moßbach
(A) 0 : 9 gegen SV 1990 Ebersdorf II