Auswechslungen - 2017/18
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Gatos | 4 |
| 2 | Luca Lindhuber | 3 |
| Mohamed Genick Du. | 3 | |
| 4 | Bernhard Grimm | 2 |
| Erik Henniger | 2 | |
| Fabio Lindhuber | 2 | |
| Felix Bartsch | 2 | |
| Laurence Wohlfahrt | 2 | |
| Piotr Pitrus | 2 | |
| 10 | Bastou Talabidi | 1 |
| Jawad Rezai | 1 | |
| Julian Köhler | 1 | |
| Julian Linke | 1 | |
| Kenny-Gene Kircheis | 1 | |
| Max Kühn | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Weise | 9 |
| 2 | Eric Töpel | 8 |
| Justin Pittroff | 8 | |
| 4 | Justin Opelt | 5 |
| 5 | Florian Seiferth | 4 |
| Steven Rödiger | 4 | |
| 7 | Fabien Seidel | 3 |
| Yannick Güdter | 3 | |
| 9 | Elias Kießling | 1 |
| Franz Pillot | 1 | |
| Joshua Yahl | 1 | |
| Phillip-Joel Nits. | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matteo Glaser | 10 |
| 2 | Jonas Eckardt | 7 |
| 3 | Julian Maak | 5 |
| 4 | Diyar Yenigun | 3 |
| 5 | Bendix Scheuerl | 2 |
| Diyar Yigit | 2 | |
| Noel Valentin Heeger | 2 | |
| 8 | Eric - Odin Stenzel | 1 |
| Julius Börner | 1 | |
| Lukas Adelmaier | 1 | |
| Peter Wittwer | 1 | |
| Sebastian Korn | 1 | |
| Til Taudte | 1 | |
| Timo Rödiger | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Raue | 8 |
| 2 | Lasse Dorow | 7 |
| 3 | Eric - Odin Stenzel | 6 |
| 4 | Jon Kryeziu | 5 |
| 5 | Lenny Eismann | 4 |
| Sebastian Meißner | 4 | |
| Vincent Kempfert | 4 | |
| 8 | Carlos Allgaier | 3 |
| Fabian Thormann | 3 | |
| 10 | Jason Knauer | 2 |
| Luis Olbrich | 2 | |
| Ramzi Talabidi | 2 | |
| Robert Wagner | 2 | |
| 14 | Colin Glaß | 1 |
| Jannick Sandro Ha. | 1 | |
| Jeremy Süß | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stella Schneider | 10 |
| 2 | Ahmad Satuf | 8 |
| Eric Terp | 8 | |
| Ivan Bojcsev | 8 | |
| 5 | Christoph Drewes | 6 |
| 6 | Bastian Zaubitzer | 5 |
| Jannick Sandro Ha. | 5 | |
| 8 | Philip Richter | 4 |
| 9 | Jordan Diatta | 3 |
| 10 | Jon Kryeziu | 2 |
| 11 | Colin Glaß | 1 |
| Erik Reuter | 1 | |
| Fabian Thormann | 1 | |
| Finn Wranik | 1 | |
| Ramzi Talabidi | 1 | |
| Sebastian Meißner | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Diesel | 12 |
| 2 | Emely Pernt | 10 |
| 3 | Collin Schröter | 8 |
| 4 | Demian Schaller | 7 |
| 5 | Vincent Töpsch | 6 |
| 6 | Adar Yigit | 4 |
| Malte Posselt | 4 | |
| 8 | Julian Henniger | 3 |
| 9 | Finn Stöckel | 2 |
| 10 | Abdullah Alsharif | 1 |
| Ludwig Schwabe | 1 | |
| Lukas Ulrich | 1 | |
| Romeo Brünner | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Ulrich | 4 |
| 2 | Norman Nater | 3 |
| 3 | Hendrik Koch | 2 |
| Linus Klieme | 2 | |
| 5 | Adar Yigit | 1 |
| Elias Klieme | 1 | |
| Julian Henniger | 1 | |
| Lukas Diesel | 1 | |
| Nils Neubauer | 1 | |
| Wilhelm Greiling | 1 | |