Auswechslungen - 2022/23
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lasse Dorow | 8 |
| 2 | Ben Broßmann | 7 |
| 3 | Samuel Thom | 6 |
| 4 | Luca Schumann | 5 |
| Luis Olbrich | 5 | |
| 6 | Lenny Eismann | 4 |
| 7 | Bendix Scheuerl | 3 |
| Collin Schröter | 3 | |
| 9 | Jerome Lämmer | 2 |
| Justin Götze | 2 | |
| Maximilian Raue | 2 | |
| 12 | Eric - Odin Stenzel | 1 |
| Fabian Thormann | 1 | |
| Jonas Wahl | 1 | |
| Jordan Diatta | 1 | |
| Philip Richter | 1 | |
| Sebastian Meißner | 1 | |
| Til Taudte | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Romeo Brünner | 7 |
| 2 | Ashley Wagner | 5 |
| Collin Schröter | 5 | |
| Jonas Wahl | 5 | |
| Luca Schumann | 5 | |
| Moritz Schauerhammer | 5 | |
| 7 | Finn Stöckel | 4 |
| Ivan Bojcsev | 4 | |
| Jon Kryeziu | 4 | |
| Malte Posselt | 4 | |
| 11 | Konrad Liersch | 3 |
| Samuel Thom | 3 | |
| 13 | Fritz Müller | 2 |
| Robert Wagner | 2 | |
| 15 | Theo Ludwig | 1 |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fuchs | 13 |
| 2 | Linus Klieme | 12 |
| 3 | Max Keller | 10 |
| 4 | Hendrik Koch | 8 |
| Lucas Dießel | 8 | |
| Nils Neubauer | 8 | |
| 7 | Elias Klieme | 4 |
| 8 | Mathis Bieneck | 2 |
| Melvin Kunze | 2 | |
| 10 | Ben Schröder | 1 |
| Hugo Schoberth | 1 | |
| Julius Zimmer | 1 | |
| Leon-Pascal Klose | 1 | |
| Lukas Ulrich | 1 | |
| Markus Matterne | 1 | |
| Marvin Lange | 1 | |
| Matti Matterne | 1 | |
| Niklas Künne | 1 | |
| Norman Nater | 1 | |
|
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jayden Rayn Kaiser | 8 |
| 2 | Ben Schröder | 7 |
| 3 | Franz Büchel | 6 |
| John Müller | 6 | |
| 5 | Fabian Zemlicka | 5 |
| Marvin Lange | 5 | |
| 7 | Justus Günther | 4 |
| Victor Gabriel Mi. | 4 | |
| 9 | Björn Loos | 3 |
| Elias Jülke | 3 | |
| 11 | Barischan Kilkawi | 2 |
| Jannes Böhme | 2 | |
| Markus Matterne | 2 | |
| 14 | Jordi Aurel Bonath | 1 |
| Leon-Pascal Klose | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Levi Loohß | 2 |
| Pepe Arnold | 2 | |
| 3 | Diego Lößnitz | 1 |
| Noah Poser | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Könnicke | 9 |
| 2 | Jannick Stahl | 8 |
| Max Schumann | 8 | |
| 4 | Lennard Wiesenberg | 6 |
| 5 | Leo Holzhey | 4 |
| Raphael Schumann | 4 | |
| 7 | Chihkani Hadil | 2 |
| Cody Icha | 2 | |
| Hannes Deumer | 2 | |
| Jonas Jahn | 2 | |
| Leo Groll | 2 | |
| Levi Loohß | 2 | |
| Paul Jacob | 2 | |
| William Zwolinski | 2 | |
| 15 | Nevio Hofmann | 1 |
| Pauline Landgraf | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Lindig | 5 |
| Paul Vincent Jahn | 5 | |
| Tom Dufft | 5 | |
| 4 | Noah Dimke | 4 |
| 5 | Lenny Bischoff | 3 |
| Nino Wolf | 3 | |
| 7 | Felix Zschächner | 2 |
| Kian Künzl | 2 | |
| Moritz Schieke | 2 | |
| 10 | Nils Lemmrich | 1 |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Dölz | 5 |
| 2 | Juri Jung | 2 |
| Paul Schumann | 2 | |
| Pepe Rosenbusch | 2 | |
| 5 | Aurelian Sippl | 1 |
| Damian Eckhold | 1 | |
| Joschua Poser | 1 | |
| Oscar Krüger | 1 | |
| Pepe Geßner | 1 | |
|
E3-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gustav Dorow | 5 |
| 2 | Bruno Engler | 4 |
| Tim Mutz | 4 | |
| 4 | Cedrik Ulitzsch | 2 |
| Niklas Matthes | 2 | |
| Pepe Fratzscher | 2 | |
| 7 | Benedikt Thuy | 1 |
| Mira Weiß | 1 | |
| Noah Schumann | 1 | |
| Oscar Nattermüller | 1 | |
| Paul Vincent Jahn | 1 | |