Einwechslungen - 2011/12
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Madelung | 15 |
| 2 | Patrick Tendler | 10 |
| 3 | Tony Wutzler | 9 |
| 4 | Christopher Neumann | 5 |
| 5 | Maurice Grube | 3 |
| 6 | Christian Kempfert | 2 |
| Christian Senf | 2 | |
| 8 | Johannes Liebmann | 1 |
| Markus Weiß | 1 | |
| Martin Hercher | 1 | |
| Moritz Wandsleb | 1 | |
| Nils Meißner | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice Brückner | 6 |
| 2 | Benjamin Sippach | 5 |
| Christian Semmler | 5 | |
| Jonas Linke | 5 | |
| 5 | Lutz Jäger | 4 |
| 6 | Max Kosien | 3 |
| Oscar Jauch | 3 | |
| Sakis Wlasis Tsikos | 3 | |
| 9 | Fabian Thümmel | 2 |
| Franz Paeger | 2 | |
| 11 | Andre Wolfram | 1 |
| David Pladies | 1 | |
| Felix Winter | 1 | |
| Lukas Beier | 1 | |
| Tobias Beier | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Eric Sachse | 9 |
| 2 | Tobias Thuy | 5 |
| 3 | Christopher Heyne | 4 |
| Robin Skowronek | 4 | |
| Robin Thuy | 4 | |
| 6 | Felix Neupert | 2 |
| Paul Süß | 2 | |
| 8 | Theo Prüger | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Laatz | 9 |
| 2 | Jonas Hantusch | 8 |
| 3 | Alex Degenkolb | 7 |
| Kenny-Gene Kircheis | 7 | |
| 5 | Max Neumann | 6 |
| 6 | Bastou Talabidi | 5 |
| 7 | Aaron Otte | 3 |
| Jacob Lohwasser | 3 | |
| 9 | Clemens Berg | 2 |
| Jacob Wranik | 2 | |
| 11 | Martin Nagel | 1 |
| Peter Gatos | 1 | |
| Theo Prüger | 1 | |
| Tobias Grau | 1 | |
| Tobias Linz | 1 | |
| Willi Gumz | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Semmler | 9 |
| 2 | Philipp Katzer | 5 |
| 3 | Michael Schirn | 3 |
| Tim Semmler | 3 | |
| 5 | Lucas Göhringer | 2 |
| 6 | Daniel Schlegel | 1 |
| Moritz Becker | 1 | |
| Piotr Pitrus | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Risch | 15 |
| 2 | Florian Kaim | 12 |
| 3 | Robin von Rhein | 10 |
| 4 | Eric Töpel | 8 |
| 5 | Niklas Bieneck | 5 |
| 6 | Alexander Wissing | 4 |
| 7 | Julian Focke | 2 |
| Maxim Engler | 2 | |
| 9 | Domenic Burkhardt | 1 |
| Max Albrecht | 1 | |
| Nick Poser | 1 | |
| Rafaela Tuch | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Helmrich | 9 |
| 2 | Fabian Brembati | 7 |
| 3 | Joshua Yahl | 6 |
| 4 | Nils Luthe | 5 |
| Sebastian Voigtmann | 5 | |
| Steven Rödiger | 5 | |
| 7 | Max Albrecht | 4 |
| 8 | Justin Opelt | 3 |
| Niklas Risch | 3 | |
| 10 | Elias Nimczik | 2 |
| Florian Kaim | 2 | |
| Julian Focke | 2 | |
| Martin Mehlhos | 2 | |
| Niklas Bieneck | 2 | |
| Phillip-Joel Nits. | 2 | |
| Robin von Rhein | 2 | |
| 17 | Fabien Seidel | 1 |
| Laurenz Dietrich | 1 | |
| Richard Wagner | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Storz | 7 |
| Pascal Uhler | 7 | |
| 3 | Leo Rudolph | 6 |
| Lewis Schilling | 6 | |
| 5 | Diyar Yigit | 4 |
| Lukas Adelmaier | 4 | |
| Timo Rödiger | 4 | |
| 8 | Bendix Scheuerl | 3 |
| Matteo Glaser | 3 | |
| 10 | Sebastian Korn | 2 |
| 11 | Jannik Luca Sachse | 1 |
| Max Schaub | 1 | |
| Rinor Kryezin | 1 | |