Einwechslungen - 2022/23
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Götze | 11 |
| 2 | Bendix Scheuerl | 6 |
| Jordan Diatta | 6 | |
| Sebastian Meißner | 6 | |
| 5 | Lenny Eismann | 4 |
| 6 | Jerome Lämmer | 3 |
| Jonas Wahl | 3 | |
| Lasse Dorow | 3 | |
| Timo Rödiger | 3 | |
| 10 | Collin Schröter | 2 |
| Robert Wagner | 2 | |
| Samuel Thom | 2 | |
| 13 | Eric - Odin Stenzel | 1 |
| Sebastian Korn | 1 | |
| Vincent Kempfert | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fritz Müller | 13 |
| 2 | Theo Ludwig | 10 |
| 3 | Finn Stöckel | 7 |
| 4 | Kenji von den Elsen | 5 |
| Malte Posselt | 5 | |
| 6 | Konrad Liersch | 4 |
| 7 | Max Schauerhammer | 3 |
| 8 | Jerome Lämmer | 2 |
| Jon Kryeziu | 2 | |
| Moritz Schauerhammer | 2 | |
| 11 | Ashley Wagner | 1 |
| Colin Glaß | 1 | |
| Luca Schumann | 1 | |
| Maximilian Raue | 1 | |
| Philip Richter | 1 | |
| Romeo Brünner | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mathis Bieneck | 14 |
| 2 | Niklas Künne | 13 |
| 3 | Elias Klieme | 9 |
| 4 | Lukas Ulrich | 7 |
| Nils Neubauer | 7 | |
| 6 | Hendrik Koch | 5 |
| 7 | Norman Nater | 4 |
| 8 | Ben Schröder | 3 |
| Wilhelm Greiling | 3 | |
| 10 | Franz Fuchs | 2 |
| Fynn Thormann | 2 | |
| Linus Klieme | 2 | |
| Lucas Dießel | 2 | |
| 14 | Franz Büchel | 1 |
| Julius Zimmer | 1 | |
| Markus Matterne | 1 | |
| Max Keller | 1 | |
|
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Victor Gabriel Mi. | 11 |
| 2 | Franz Büchel | 8 |
| 3 | Ben Schröder | 4 |
| Elias Jülke | 4 | |
| Jayden Rayn Kaiser | 4 | |
| John Müller | 4 | |
| 7 | Fabian Zemlicka | 3 |
| Jannes Böhme | 3 | |
| Markus Matterne | 3 | |
| 10 | Fritz Gruner | 2 |
| Justus Günther | 2 | |
| Lena Ulrich | 2 | |
| 13 | Björn Loos | 1 |
| Diego Lößnitz | 1 | |
| Fynn Thormann | 1 | |
| Jordi Aurel Bonath | 1 | |
| Julian Henniger | 1 | |
| Leon-Pascal Klose | 1 | |
| Levi Loohß | 1 | |
| Melvin Kunze | 1 | |
| Nick Neubauer | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Deumer | 2 |
| 2 | Cody Icha | 1 |
| Max Blank | 1 | |
| Paul Jacob | 1 | |
| Quentin Bülow | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pauline Landgraf | 13 |
| 2 | Ida Sue Dietz | 6 |
| Jonas Jahn | 6 | |
| Jonas Könnicke | 6 | |
| 5 | Lennard Wiesenberg | 5 |
| Leo Groll | 5 | |
| 7 | Jannick Stahl | 4 |
| 8 | Gabriel Böttcher | 3 |
| Mailo Dwain Kotzerke | 3 | |
| 10 | Leo Holzhey | 2 |
| 11 | Bertil Rasim | 1 |
| Chihkani Hadil | 1 | |
| Max Schumann | 1 | |
| Raphael Schumann | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Schieke | 8 |
| Nino Wolf | 8 | |
| 3 | Lenny Bischoff | 7 |
| 4 | Tom Dufft | 2 |
| 5 | Bastian Lindig | 1 |
| Colin Künzl | 1 | |
| Felix Zschächner | 1 | |
| Gustav Dorow | 1 | |
| Max Köcher | 1 | |
| Noah Dimke | 1 | |
| Oscar Krüger | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Toni Schoberth | 4 |
| 2 | Joschua Poser | 2 |
| Juri Jung | 2 | |
| Pepe Geßner | 2 | |
| 5 | Damian Eckhold | 1 |
| Kian Künzl | 1 | |
| Max Dölz | 1 | |
| Nino Wolf | 1 | |
| Paul Schumann | 1 | |
| Philipp Freiberg | 1 | |
|
E3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Matthes | 4 |
| 2 | Oscar Nattermüller | 3 |
| Pepe Fratzscher | 3 | |
| 4 | Tim Mutz | 2 |
| Tyler Tögel | 2 | |
| 6 | Benedikt Thuy | 1 |
| Bruno Engler | 1 | |
| Colin Künzl | 1 | |
| Felix Zschächner | 1 | |
| Lou-Emil Grau | 1 | |
| Mira Weiß | 1 | |
| Moritz Schieke | 1 | |
| Nils Lemmrich | 1 | |
| Paul Vincent Jahn | 1 | |
| Tom Dufft | 1 | |