Die meisten Spiele - 2021/22
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Olbrich | 15 |
| Maximilian Raue | 15 | |
| Robert Wagner | 15 | |
| 4 | Fabian Thormann | 14 |
| Jonas Wahl | 14 | |
| Kenji von den Elsen | 14 | |
| Luca Schumann | 14 | |
| Samuel Thom | 14 | |
| 9 | Ben Broßmann | 13 |
| Colin Glaß | 13 | |
| 11 | Sebastian Meißner | 12 |
| 12 | Lasse Dorow | 11 |
| Philip Richter | 11 | |
| 14 | Ivan Bojcsev | 10 |
| Jerome Lämmer | 10 | |
| 16 | Justin Götze | 8 |
| 17 | Lenny Eismann | 6 |
| Vincent Kempfert | 6 | |
| 19 | Jordan Diatta | 4 |
| Max Schauerhammer | 4 | |
| 21 | Jon Kryeziu | 2 |
| 22 | Finn Wagner | 1 |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konrad Liersch | 19 |
| 2 | Melvin Kunze | 18 |
| Norman Nater | 18 | |
| Romeo Brünner | 18 | |
| Wilhelm Greiling | 18 | |
| 6 | Emely Pernt | 17 |
| 7 | Ashley Wagner | 16 |
| Malte Posselt | 16 | |
| 9 | Finn Stöckel | 15 |
| Moritz Schauerhammer | 15 | |
| 11 | Jason Nater | 14 |
| 12 | Ahmad Kilkawi | 12 |
| 13 | Nils Neubauer | 11 |
| 14 | Collin Schröter | 9 |
| 15 | Finn Wagner | 8 |
| Vincent Töpsch | 8 | |
| 17 | Fritz Müller | 4 |
| 18 | Barischan Kilkawi | 3 |
| Max Keller | 3 | |
| 20 | Aliasghar Popalzai | 2 |
| 21 | Hannes Albrecht | 1 |
| Julian Henniger | 1 | |
| Lukas Ulrich | 1 | |
| Tim Matthes | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Diego Lößnitz | 3 |
| Hugo Schoberth | 3 | |
| Ivan Issa | 3 | |
| Julius Zimmer | 3 | |
| Nevio Hofmann | 3 | |
| Nino Brünner | 3 | |
| Phil Gerstenberger | 3 | |
| 8 | Nils Schaller | 2 |
| 9 | Franz Fuchs | 1 |
| Jordi Aurel Bonath | 1 | |
| Max Blank | 1 | |
| Pepe Arnold | 1 | |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Jülke | 1 |
| Firuz Ahmadi | 1 | |
| Franz Fuchs | 1 | |
| John Müller | 1 | |
| Jonas Könnicke | 1 | |
| Marvin Lange | 1 | |
| Mathis Bieneck | 1 | |
| Max Blank | 1 | |
| Raphael Schumann | 1 | |
| Timo Eckardt | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Lindig | 14 |
| Cody Icha | 14 | |
| 3 | Hannes Deumer | 13 |
| Nils Lemmrich | 13 | |
| Paul Jacob | 13 | |
| 6 | Felix Zschächner | 12 |
| Nick Neubauer | 12 | |
| 8 | Levi Loohß | 10 |
| Quentin Bülow | 10 | |
| 10 | William Zwolinski | 7 |
| 11 | Max Schumann | 5 |
| Moritz Schieke | 5 | |
| Nino Wolf | 5 | |
| 14 | Paul Vincent Jahn | 3 |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oscar Krüger | 12 |
| 2 | Damian Eckold | 11 |
| Toni Schoberth | 11 | |
| 4 | Joschua Poser | 10 |
| Max Dölz | 10 | |
| 6 | Pepe Geßner | 8 |
| Pepe Rosenbusch | 8 | |
| Tom Dufft | 8 | |
| 9 | Juri Jung | 7 |
| Paul Schumann | 7 | |
| 11 | Cedrik Ulitzsch | 6 |
| 12 | Annalene Lilli Al. | 3 |
| Lou-Emil Grau | 3 | |
| Theo Nitsch | 3 | |
| 15 | Richard Diatta | 2 |
| Samuel Thiele | 2 | |
| 17 | Curtis Leithold | 1 |
| Damian Eckhold | 1 | |
| Leander Götze | 1 | |