Einwechslungen - 2013/14
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Besser | 12 |
| 2 | Daniel Sattler | 9 |
| 3 | Tony Rische | 6 |
| 4 | Tony Höhne | 5 |
| Torsten Fraubös | 5 | |
| 6 | Eric Plontke | 4 |
| Markus Thuy | 4 | |
| 8 | Felix Hohl | 3 |
| Karl-Christian Meyer | 3 | |
| Tobias Krüger | 3 | |
| 11 | Frank Staps | 2 |
| Pierre Larose | 2 | |
| Rick Böswetter | 2 | |
| 14 | Andre Grau | 1 |
| Christian Tschäpe | 1 | |
| Dominik Madelung | 1 | |
| Felix Anton | 1 | |
| Henry Nitschke | 1 | |
| Lucas Krüger | 1 | |
| Markus Poser | 1 | |
| Max Kosien | 1 | |
| Morris Janich | 1 | |
| Ronny Weck | 1 | |
| Sandro Müller | 1 | |
| Sebastian Rosenbusch | 1 | |
| Steve Dittrich | 1 | |
| Tony Wutzler | 1 | |
|
3.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Linke | 11 |
| 2 | Toni Räthe | 10 |
| 3 | Sandro Müller | 6 |
| Sven Götze | 6 | |
| 5 | Tony Wutzler | 5 |
| 6 | Alexander Franz | 3 |
| Christian Tschäpe | 3 | |
| Tony Rische | 3 | |
| 9 | Felix Besser | 2 |
| 10 | Alf Süß | 1 |
| Andreas Müller | 1 | |
| Danny Will | 1 | |
| Felix Anton | 1 | |
| Marcel Könitzer | 1 | |
| Max Kosien | 1 | |
| Morris Janich | 1 | |
| Rick Böswetter | 1 | |
| Steffen Fuchs | 1 | |
| Steve Dittrich | 1 | |
| Tobias Lindig | 1 | |
| Toni Wedtke | 1 | |
| Torsten Fraubös | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Hoehse | 2 |
| Sven Hofmann | 2 | |
| 3 | Harald Sieler | 1 |
| Heiko Risch | 1 | |
| Jens Gruner | 1 | |
| Michael Böttcher | 1 | |
| Sandro Müller | 1 | |
| Steffen Engler | 1 | |