Einwechslungen - 2014/15
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Anton | 15 |
| 2 | Stefan Tilke | 11 |
| 3 | Sylvain Gerold | 10 |
| 4 | Felix Hohl | 5 |
| Felix Julius | 5 | |
| Piotr Dutkiewicz | 5 | |
| 7 | Karl-Christian Meyer | 4 |
| Tony Höhne | 4 | |
| 9 | Dawid Bocian | 3 |
| Felix Böttcher | 3 | |
| Patryk Wachowicz | 3 | |
| 12 | Kai-Uwe Scheuerl | 2 |
| 13 | Frank Staps | 1 |
| Karsten Schumann | 1 | |
| Mirko Horn | 1 | |
| Robby Kögler | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Nardini | 11 |
| 2 | Felix Besser | 9 |
| 3 | Eric Plontke | 8 |
| Fabian Thümmel | 8 | |
| Max Kosien | 8 | |
| 6 | Steve Dittrich | 7 |
| 7 | Tony Rische | 6 |
| 8 | Daniel Sattler | 4 |
| 9 | Tobias Krüger | 3 |
| Torsten Fraubös | 3 | |
| 11 | Dominik Madelung | 2 |
| Frank Staps | 2 | |
| Markus Poser | 2 | |
| Ronny Weck | 2 | |
| 15 | Andy Kappe | 1 |
| Dirk Büchel | 1 | |
| Felix Anton | 1 | |
| Karl-Christian Meyer | 1 | |
| Matthias Hirsch | 1 | |
| Tony Höhne | 1 | |
|
3.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Könitzer | 10 |
| 2 | Max Kosien | 6 |
| 3 | Marco Linke | 5 |
| Sven Götze | 5 | |
| Toni Räthe | 5 | |
| 6 | Tino Jauch | 3 |
| 7 | Felix Besser | 2 |
| Michel Lindner | 2 | |
| Toni Wedtke | 2 | |
| Tony Rische | 2 | |
| 11 | Alexander Franz | 1 |
| Henri Jauch | 1 | |
| Kai-Uwe Scheuerl | 1 | |
| Morris Janich | 1 | |
| Tobias Lindig | 1 | |
| Tony Höhne | 1 | |
| Tony Wutzler | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henry Terp | 1 |
| Uwe Gerber (Filzer) | 1 | |