2025/26 |
| 1.ST | Sa, 09.08.2025, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Gera - WestvororteGera-Westvor | 4 : 1 |
|
| 1.R | Sa, 16.08.2025, 1.R | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
| 2.ST | Sa, 23.08.2025, 2.ST | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 1 |
|
| 3.ST | Sa, 30.08.2025, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 1 : 1 |
|
| 4.ST | Fr, 12.09.2025, 4.ST | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
| 6.ST | So, 28.09.2025, 6.ST | Wacker NordhausenWacker | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
| 8.ST | Sa, 18.10.2025, 8.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
| 9.ST | Sa, 25.10.2025, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
| 10.ST | So, 02.11.2025, 10.ST | Blau Weiss BüßlebenBWBL | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
| 11.ST | Sa, 08.11.2025, 11.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
| 11.ST | So, 09.11.2025, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Ein. Rudolstadt IIRudolstadt II | 2 : 0 |
|
| 12.ST | Sa, 15.11.2025, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bad LangensalzaLangensalza | 3 : 0 |
|
| 13.ST | Sa, 22.11.2025, 13.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
| 14.ST | Sa, 29.11.2025, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bad Frank | 5 : 2 |
|
| 15.ST | So, 07.12.2025, 15.ST | SV Borsch | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
| 16.ST | So, 22.02.2026, 16.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
| 17.ST | Sa, 28.02.2026, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | 6 : 1 |
|
| 18.ST | Sa, 07.03.2026, 18.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
() |
| 19.ST | Sa, 14.03.2026, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 7 : 1 |
|
| 20.ST | Sa, 21.03.2026, 20.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
() |
| 21.ST | Sa, 28.03.2026, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Wacker NordhausenWacker | 1 : 1 |
|