SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Fr, 07.09.2007, 1SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf:LSV 49 OettersdorfOettersdorf1 : 6 
2Fr, 14.09.2007, 2SV Grün-Weiß TannaTanna:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf0 : 2 
3Fr, 21.09.2007, 3SG BlankensteinBlankenstein:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf0 : 7 
4Fr, 28.09.2007, 4SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf:VfR Bad LobensteinLobenstein0 : 5 
5Fr, 12.10.2007, 5VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf 
6Fr, 02.11.2007, 6SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf:TSV Gahma7 : 1 
7Mo, 12.11.2007, 7SV BW Neustadt IINeustadt II:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf2 : 0
8Fr, 16.11.2007, 8LSV 49 OettersdorfOettersdorf:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf 
9Fr, 07.03.2008, 9SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf:SV Grün-Weiß TannaTanna5 : 0 
10Fr, 14.03.2008, 10SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf:SG BlankensteinBlankenstein3 : 2 
11Fr, 28.03.2008, 11VfR Bad LobensteinLobenstein:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf2 : 0 
12Fr, 04.04.2008, 12SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf:VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II 
13Fr, 11.04.2008, 13TSV Gahma:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf1 : 2 
14Fr, 18.04.2008, 14SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf:SV BW Neustadt IINeustadt II2 : 0

Tabelle

1. LSV 49 Oettersdorf 13   12 0 1     65 : 5   +60   36
2. VfR Bad Lobenstein 14   11 0 3     73 : 12   +61   33
3. SV BW Neustadt II 12   7 1 4     31 : 25   +6   22
4. SV 1990 Ebersdorf 11   7 0 4     29 : 19   +10   21
5. TSV Gahma 13   5 1 7     41 : 58   -17   16
6. VfB 09 Pößneck II 11   2 1 8     16 : 38   -22   7
7. SG Blankenstein 11   2 0 9     11 : 45   -34   6
8. SV Grün-Weiß Tanna 13   1 1 11     7 : 71   -64   4

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen TSV Gahma

(A)  7 : 0 gegen SG Blankenstein


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen LSV 49 Oettersdorf

(A)  0 : 2 gegen VfR Bad Lobenstein
(A)  0 : 2 gegen SV BW Neustadt II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)

2022/2023 3.STSa, 17.09.2022, 3.STSV BW NeustadtNeustadt:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf0 : 0 
  2.STSa, 10.09.2022, 2.STSV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf:SV BW Neustadt IINeustadt II0 : 0 
  7.STSa, 13.05.2023, 7.STSV BW Neustadt IINeustadt II:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf0 : 0 
  8.STMi, 24.05.2023, 8.STSV BW Neustadt IINeustadt II:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf0 : 0 
2021/2022 6.STSo, 17.10.2021, 6.STSV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf:SV BW Neustadt IINeustadt II0 : 0 
  13.STSa, 11.06.2022, 13.STSV BW Neustadt IINeustadt II:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf0 : 0 
2020/2021 4.STSa, 03.10.2020, 4.STSV BW Neustadt IINeustadt II:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf2 : 5
2019/2020 2.STSa, 28.09.2019, 2.STSV BW Neustadt IINeustadt II:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf2 : 2 
2007/2008 7.STMo, 12.11.2007, 7.STSV BW Neustadt IINeustadt II:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf2 : 0
  14.STFr, 18.04.2008, 14.STSV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf:SV BW Neustadt IINeustadt II2 : 0