D2-Junioren : Kreisliga Staffel 1 (2021/22)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Bad Klosterlausnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | : | 0 | +18 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Moßbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | +6 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
FSV Orlatal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
![]() |
FSV Schleiz II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||||
| 5. | ![]() |
FC Chemie Triptis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
SV Hermsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
| 7. | ![]() |
SV 1990 Ebersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
![]() |
SV BW Neustadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | ||||||
| 9. | ![]() |
Täler SV Ottendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 8 | -6 | 0 | |||||
| 10. | ![]() |
VfR Bad Lobenstein II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 18 | -18 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 04.09.2021 10:30 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 3 : 1 | |
| So, 05.09.2021 10:30 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | 8 : 2 | |
| Di, 14.09.2021 17:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | SV Hermsdorf | 2 : 1 | |
| Sa, 25.09.2021 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 | |
| So, 26.09.2021 09:00 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | 0 : 18 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 11.09.2021 09:00 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | 1 : 8 | |
| Sa, 11.09.2021 10:30 | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | ![]() | : | ![]() | FC Chemie TriptisTriptis | 8 : 0 | |
| Sa, 11.09.2021 10:30 | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | 3 : 0 | |
| So, 12.09.2021 09:00 | SV Hermsdorf | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 1 | |
| So, 12.09.2021 10:30 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | 3 : 3 | |










