Auswechslungen - 2011/12
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 6 |
| 2 | Christian Senf | 5 |
| Christopher Neumann | 5 | |
| Kenny Boeswetter | 5 | |
| Markus Weiß | 5 | |
| 6 | Aleksander Madelung | 4 |
| Daniel Kraus | 4 | |
| Johannes Liebmann | 4 | |
| Tony Neundorf | 4 | |
| 10 | Karl-Christian Meyer | 3 |
| 11 | Tony Wutzler | 2 |
| 12 | Christian Kempfert | 1 |
| Dominik Madelung | 1 | |
| Felix Anton | 1 | |
| Patrick Tendler | 1 | |
| Tobias Krüger | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Anton | 8 |
| 2 | Fabian Thümmel | 6 |
| 3 | Benjamin Sippach | 5 |
| Steven Winter | 5 | |
| 5 | Lukas Beier | 4 |
| 6 | Maurice Grube | 3 |
| Sakis Wlasis Tsikos | 3 | |
| 8 | Franz Paeger | 2 |
| Jonas Linke | 2 | |
| Maurice Brückner | 2 | |
| 11 | Andre Wolfram | 1 |
| Christian Semmler | 1 | |
| Nils Meißner | 1 | |
| Tobias Beier | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Thuy | 7 |
| 2 | Robin Thuy | 5 |
| 3 | Unbekannt | 4 |
| 4 | Christopher Heyne | 3 |
| Robin Skowronek | 3 | |
| 6 | Max Zimmer | 2 |
| Robin-Lee Engler | 2 | |
| Tom Schuhmann | 2 | |
| 9 | Daniel Huber | 1 |
| Felix Neupert | 1 | |
| Paul Süß | 1 | |
| Tilman Cypionka | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Laatz | 11 |
| 2 | Clemens Berg | 7 |
| Max Neumann | 7 | |
| 4 | Bastou Talabidi | 6 |
| 5 | Alex Degenkolb | 5 |
| 6 | Aaron Otte | 4 |
| Theo Prüger | 4 | |
| 8 | Jacob Lohwasser | 3 |
| 9 | Jacob Wranik | 2 |
| Jonas Hantusch | 2 | |
| Kenny-Gene Kircheis | 2 | |
| 12 | Malik Talabidi | 1 |
| Martin Nagel | 1 | |
| Tobias Grau | 1 | |
| Willi Gumz | 1 | |
| Yannick Güdter | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Becker | 4 |
| 2 | Peter Gatos | 3 |
| Philipp Katzer | 3 | |
| Tobias Linz | 3 | |
| 5 | Daniel Schlegel | 2 |
| Jonas Hantusch | 2 | |
| Lucas Göhringer | 2 | |
| Michael Schirn | 2 | |
| 9 | Alex Degenkolb | 1 |
| Bastou Talabidi | 1 | |
| Florian Laatz | 1 | |
| Piotr Pitrus | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maxim Engler | 14 |
| 2 | Franz Pillot | 10 |
| Paul Weise | 10 | |
| 4 | Eric Töpel | 8 |
| 5 | Nick Poser | 6 |
| 6 | Rafaela Tuch | 5 |
| 7 | Malik Talabidi | 3 |
| 8 | Niklas Risch | 2 |
| Robin von Rhein | 2 | |
| 10 | Bernhard Grimm | 1 |
| Yannick Güdter | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Opelt | 8 |
| Phillip-Joel Nits. | 8 | |
| 3 | Felix Helmrich | 7 |
| 4 | Fabian Brembati | 6 |
| 5 | Elias Nimczik | 5 |
| Joshua Yahl | 5 | |
| Max Albrecht | 5 | |
| 8 | Fabien Seidel | 4 |
| Julian Focke | 4 | |
| Sebastian Voigtmann | 4 | |
| 11 | Alexander Wissing | 2 |
| Niklas Bieneck | 2 | |
| Nils Luthe | 2 | |
| 14 | Florian Kaim | 1 |
| Maxim Engler | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Diyar Yigit | 6 |
| Julius Börner | 6 | |
| Matteo Glaser | 6 | |
| Noel Valentin Heeger | 6 | |
| 5 | Bendix Scheuerl | 4 |
| Lewis Schilling | 4 | |
| Lukas Adelmaier | 4 | |
| Sebastian Korn | 4 | |
| 9 | Domenic Burkhardt | 3 |
| Leo Rudolph | 3 | |
| 11 | Timo Rödiger | 2 |
| 12 | Julian Wolfram | 1 |