Auswechslungen - 2016/17
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Gatos | 6 |
| 2 | Benjamin Thiele | 5 |
| Dirk Schindler | 5 | |
| Piotr Pitrus | 5 | |
| Robin-Lee Engler | 5 | |
| 6 | Felix Neupert | 4 |
| Moses Walther | 4 | |
| 8 | Christopher Heyne | 3 |
| Julian Linke | 3 | |
| Tobias Grau | 3 | |
| Tom Schuhmann | 3 | |
| 12 | Tobias Linz | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 14 | Fabien Seidel | 1 |
| Franz Pillot | 1 | |
| Kenny-Gene Kircheis | 1 | |
| Max Neumann | 1 | |
| Maximilian Jünger | 1 | |
| Robin Thuy | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Töpel | 6 |
| Fabien Seidel | 6 | |
| Florian Kaim | 6 | |
| Steven Rödiger | 6 | |
| 5 | Florian Seiferth | 5 |
| Jonas Hantusch | 5 | |
| 7 | Robin von Rhein | 4 |
| Yannick Güdter | 4 | |
| 9 | Niklas Risch | 3 |
| Paul Weise | 3 | |
| 11 | Amunaullah Afghan | 2 |
| 12 | Joshua Yahl | 1 |
| Justin Opelt | 1 | |
| Max Neumann | 1 | |
| Robert Reinike | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matteo Glaser | 8 |
| Noel Valentin Heeger | 8 | |
| Timon Brömel | 8 | |
| 4 | Lukas Adelmaier | 7 |
| 5 | Sebastian Meißner | 6 |
| 6 | Bendix Scheuerl | 5 |
| 7 | Timo Rödiger | 4 |
| 8 | Eric - Odin Stenzel | 3 |
| Lewis Schilling | 3 | |
| 10 | Til Taudte | 2 |
| 11 | Jeremy Süß | 1 |
| Jonas Eckardt | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric - Odin Stenzel | 13 |
| 2 | Luis Olbrich | 12 |
| 3 | Carlos Allgaier | 10 |
| 4 | Vincent Kempfert | 9 |
| 5 | Diyar Yenigun | 8 |
| Diyar Yigit | 8 | |
| Lenny Eismann | 8 | |
| 8 | Fabian Thormann | 4 |
| Jason Knauer | 4 | |
| 10 | Jeremy Süß | 2 |
| Jonas Eckardt | 2 | |
| Lewis Schilling | 2 | |
| 13 | Christoph Drewes | 1 |
| Eric Terp | 1 | |
| Sebastian Meißner | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ivan Bojcsev | 11 |
| 2 | Robert Wagner | 9 |
| 3 | Ahmad Satuf | 8 |
| 4 | Collin Schröter | 5 |
| 5 | Konrad Liersch | 4 |
| 6 | Jannick Sandro Ha. | 3 |
| Maximilian Raue | 3 | |
| 8 | Julius Wissing | 1 |
| Romeo Brünner | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adar Yigit | 3 |
| Simon Lieder | 3 | |
| 3 | Finn Kramer | 2 |
| 4 | Ahmad Satuf | 1 |
| Demian Schaller | 1 | |
| Hannes Albrecht | 1 | |
| Jason Knauer | 1 | |
| Jon Kryeziu | 1 | |
| Lukas Stöckel | 1 | |
| Maximilian Franz | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Ulrich | 1 |
| Wilhelm Greiling | 1 | |