Einwechslungen - 2010/11
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Tendler | 10 |
| 2 | Patrick Helmuth | 9 |
| 3 | Christian Kempfert | 4 |
| 4 | Erik Danke | 3 |
| Marcus Reuter | 3 | |
| 6 | Benjamin Bahner | 2 |
| Kenny Boeswetter | 2 | |
| Kevin Andermann | 2 | |
| Maurice Grube | 2 | |
| 10 | Daniel Kraus | 1 |
| Maik Schönijahn | 1 | |
| Markus Weiß | 1 | |
| Rick Bielmeier | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Sippach | 7 |
| Dominik Madelung | 7 | |
| Lukas Beier | 7 | |
| 4 | Felix Winter | 6 |
| 5 | Max Kosien | 5 |
| 6 | Felix Anton | 4 |
| 7 | Lutz Jäger | 3 |
| Maurice Brückner | 3 | |
| Nils Hößelbarth | 3 | |
| Steven Winter | 3 | |
| Tony Wutzler | 3 | |
| 12 | Fabian Thümmel | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 14 | Andre Wolfram | 1 |
| Christopher Albrecht | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johnny Födisch | 11 |
| 2 | Stefan Zschächner | 9 |
| 3 | Christoph Paul | 5 |
| Robin Skowronek | 5 | |
| 5 | Tobias Thuy | 3 |
| 6 | Kevin Diete | 2 |
| 7 | Christian Semmler | 1 |
| Jonas Linke | 1 | |
| Max Zimmer | 1 | |
| Piotr Pitrus | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alex Degenkolb | 15 |
| 2 | F. Laatz | 7 |
| Tobias Linz | 7 | |
| 4 | Paul Süß | 5 |
| 5 | Christopher Heyne | 4 |
| Theo Prüger | 4 | |
| 7 | Nico Burgkhardt | 3 |
| 8 | F. Laatz | 2 |
| Piotr Pitrus | 2 | |
| Tom Schuhmann | 2 | |
| 11 | Aaron Otte | 1 |
| Bastou Talabidi | 1 | |
| Christoph Paul | 1 | |
| Johnny Födisch | 1 | |
| Jonas Eric Sachse | 1 | |
| Malik Talabidi | 1 | |
| Tobias Grau | 1 | |
| Willi Gumz | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bernhard Grimm | 19 |
| 2 | Eric Töpel | 7 |
| 3 | Martin Nagel | 5 |
| Robin von Rhein | 5 | |
| 5 | Jacob Lohwasser | 4 |
| 6 | Franz Pillot | 3 |
| 7 | Paul Weise | 2 |
| Yannick Güdter | 2 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Luthe | 7 |
| 2 | Paul Preuß | 5 |
| 3 | Luca Semmler | 4 |
| 4 | Justin Opelt | 3 |
| 5 | Elias Nimczik | 1 |
| Fabian Brembati | 1 | |
| Joshua Yahl | 1 | |
| Laurenz Dietrich | 1 | |
| Lucas Göhringer | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Börner | 4 |
| Laurenz Dietrich | 4 | |
| Phillip-Joel Nits. | 4 | |
| 4 | Ben Storz | 3 |
| Felix Helmrich | 3 | |
| 6 | Alexander Wissing | 2 |
| Julian Wolfram | 2 | |
| 8 | Max Albrecht | 1 |
| Maxim Engler | 1 | |
| Niklas Bieneck | 1 | |