Einwechslungen - 2023/24
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lio Brünner | 9 |
| 2 | Lasse Dorow | 8 |
| 3 | Lenny Eismann | 7 |
| 4 | Collin Schröter | 6 |
| Samuel Thom | 6 | |
| 6 | Ashley Wagner | 5 |
| Colin Glaß | 5 | |
| Ivan Bojcsev | 5 | |
| Jon Kryeziu | 5 | |
| 10 | Ben Broßmann | 3 |
| Romeo Brünner | 3 | |
| 12 | Chris Hammerschmidt | 2 |
| Fabian Thormann | 2 | |
| Jerome Lämmer | 2 | |
| Kristian Lorenz | 2 | |
| Moritz Schauerhammer | 2 | |
| 17 | Aurent Veliqi | 1 |
| Jordan Diatta | 1 | |
| Robert Wagner | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norman Nater | 6 |
| 2 | Melvin Kunze | 5 |
| Nils Neubauer | 5 | |
| 4 | Emely Pernt | 3 |
| Finn Stöckel | 3 | |
| Hendrik Koch | 3 | |
| Max Keller | 3 | |
| 8 | Adar Yigit | 2 |
| Linus Klieme | 2 | |
| Malte Posselt | 2 | |
| Niklas Scherer | 2 | |
| 12 | Björn Loos | 1 |
| Elias Klieme | 1 | |
| Franz Büchel | 1 | |
| Fritz Müller | 1 | |
| Jason Nater | 1 | |
| Julius Zimmer | 1 | |
| Max Rosenkranz | 1 | |
| Romeo Brünner | 1 | |
| Wilhelm Greiling | 1 | |
|
B2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Künne | 4 |
| 2 | John Müller | 2 |
| Max Keller | 2 | |
| Niklas Scherer | 2 | |
| 5 | Franz Büchel | 1 |
| Jayden Rayn Kaiser | 1 | |
| Julian Henniger | 1 | |
| Justus Günther | 1 | |
| Linus Klieme | 1 | |
| Lucas Dießel | 1 | |
| Markus Matterne | 1 | |
| Maximilian Franz | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Könnicke | 10 |
| 2 | John Müller | 9 |
| Max Blank | 9 | |
| 4 | Marvin Lange | 7 |
| 5 | Leo Groll | 6 |
| 6 | Raphael Schumann | 5 |
| 7 | Jordi Aurel Bonath | 4 |
| Lucian Sippl | 4 | |
| Nino Brünner | 4 | |
| 10 | Bertil Rasim | 3 |
| Pepe Arnold | 3 | |
| 12 | Fynn Thormann | 2 |
| Victor Gabriel Mi. | 2 | |
| 14 | Diego Lößnitz | 1 |
| Fabian Zemlicka | 1 | |
| Justus Günther | 1 | |
| Leon Gussmann | 1 | |
| Leon-Pascal Klose | 1 | |
| Mathis Bieneck | 1 | |
| Matti Jahn | 1 | |
| Nevio Hofmann | 1 | |
| Nick Neubauer | 1 | |
| Nils Schaller | 1 | |
| Tobey Henniger | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pepe Geßner | 12 |
| 2 | Max Dölz | 10 |
| 3 | Mira Weiß | 8 |
| 4 | Leander Götze | 6 |
| 5 | Damian Eckhold | 4 |
| 6 | Lou-Emil Grau | 3 |
| Tom Dufft | 3 | |
| 8 | Aurelian Sippl | 2 |
| Joschua Poser | 2 | |
| Lennox Preusser | 2 | |
| 11 | Oscar Krüger | 1 |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Göring | 6 |
| 2 | Elias Wich | 5 |
| 3 | Clemens Rericha | 3 |
| Oleksandr Zinchenko | 3 | |
| Richard Diatta | 3 | |
| Tom Pokall | 3 | |
| 7 | Maxim-Carlos Limmer | 2 |
| Samuel Thiele | 2 | |
| 9 | Bahdin Aksu | 1 |
| Carl Oskar Fülle | 1 | |
| Emil Engler | 1 | |
| Johann Hildebrandt | 1 | |
| Mira Weiß | 1 | |
|
E3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carl Oskar Fülle | 6 |
| 2 | Emil Engler | 3 |
| Louis Kühnel | 3 | |
| Niklas Matthes | 3 | |
| 5 | Oleksandr Zinchenko | 2 |
| 6 | Alexander Kutschbach | 1 |
| Amir Almahmmed | 1 | |
| Curtis Leithold | 1 | |
| Juri Jung | 1 | |
| Lou-Emil Grau | 1 | |
| Lucas Süße | 1 | |
| Maxim-Carlos Limmer | 1 | |
| Milow Alexander M. | 1 | |
| Pepe Rosenbusch | 1 | |
| Raphael Szabo | 1 | |
| Samuel Thiele | 1 | |
| Semih Lunow | 1 | |