2026/27 |
| QR | Mi, 19.08.2026, QR | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 4 |
|
| 1.ST | So, 23.08.2026, 1.ST | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 8 : 1 |
|
| 2.ST | Sa, 29.08.2026, 2.ST | SV Hermsdorf/Thüringen IISV Hermsdorf II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 11 : 1 |
|
| 1.R | Sa, 05.09.2026, 1.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 4 |
|
| 4.ST | So, 20.09.2026, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 5 : 3 |
|
| 6.ST | So, 04.10.2026, 6.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 5 : 1 |
|
| 7.ST | Sa, 31.10.2026, 7.ST | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 6 |
() |