Die meisten Spiele - 2026/27
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Kuschick | 10 |
| Dario Pfeiffer | 10 | |
| Jannes Walther | 10 | |
| Matti Matterne | 10 | |
| Phil Gerstenberger | 10 | |
| 6 | Karl Pense | 9 |
| Paul Henning | 9 | |
| 8 | Melvin Kunze | 8 |
| Rudolf Mohorn | 8 | |
| 10 | Luca Müller | 7 |
| 11 | Connor Breternitz | 6 |
| 12 | Nevio Hofmann | 5 |
| Tobias Risch | 5 | |
| 14 | Franz Fuchs | 4 |
| Hugo Schoberth | 4 | |
| Jacob Helmers | 4 | |
| Wilhelm Greiling | 4 | |
| 18 | Julius Zimmer | 3 |
| Lennox Schmidt | 3 | |
| 20 | Bertil Rasim | 2 |
| Hannes Deumer | 2 | |
| 22 | Linus Klieme | 1 |
| Nino Brünner | 1 | |
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bertil Rasim | 7 |
| Hugo Schoberth | 7 | |
| Jacob Helmers | 7 | |
| Jamie Harty Köhn . | 7 | |
| Max Schumann | 7 | |
| Nick Neubauer | 7 | |
| Noah Poser | 7 | |
| 8 | Cody Icha | 6 |
| Nevio Hofmann | 6 | |
| Nino Brünner | 6 | |
| 11 | Hannes Deumer | 5 |
| Levi Loohß | 5 | |
| Matti Jahn | 5 | |
| 14 | Adrian Pascal Lip. | 3 |
| Lenny Fritsch | 3 | |
| 16 | Eliah Hölzer | 2 |
| Leon Gussmann | 2 | |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Pfeiffer | 9 |
| Lerrell Köpke | 9 | |
| Nino Wolf | 9 | |
| Philipp Freiberg | 9 | |
| 5 | Bastian Lindig | 8 |
| Colin Künzl | 8 | |
| Felix Zschächner | 8 | |
| Kian Künzl | 8 | |
| 9 | Joelle Kreibich | 7 |
| Lenny Bischoff | 7 | |
| Moritz Schieke | 7 | |
| Nils Lemmrich | 7 | |
| 13 | Eman Aljic | 6 |
| Paul Vincent Jahn | 6 | |
| 15 | Jassin Msolli | 5 |
| Juri Jung | 5 | |
| Pepe Geßner | 5 | |
| Tom Dufft | 5 | |
| 19 | Aurelian Sippl | 4 |
| Damian Eckold | 4 | |
| 21 | Paul Schumann | 3 |
| 22 | Mira Weiß | 2 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aron Kryeziu | 8 |
| Damian Gutowski | 8 | |
| John Borger | 8 | |
| Karl Krampikowski | 8 | |
| 5 | Andrej Vitruk | 7 |
| Karl Lenz | 7 | |
| Robin Rick Kruse | 7 | |
| Theo Kurt Franz | 7 | |
| 9 | Gustav Rocktäschel | 6 |
| Lasse Weiß | 6 | |
| Lennard Meyer | 6 | |
| 12 | Benjamin Schumann | 4 |
| 13 | Evon Kryeziu | 2 |
| 14 | Elias Plott | 1 |
| Paul Nitsch | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Plott | 8 |
| Hannes Kühnel | 8 | |
| Paul Nitsch | 8 | |
| 4 | Evon Kryeziu | 7 |
| 5 | Konrad Dorow | 6 |
| Nino Müller | 6 | |
| Pauline Glück | 6 | |
| Vin Matheo Becker | 6 | |
| 9 | Carlos Bonath | 5 |
| Joey Hunger | 5 | |
| Luca Fröhlich | 5 | |
| 12 | Emil Burdack | 3 |
| 13 | Andrej Vitruk | 2 |
| Aytaa Mohammed Su. | 2 | |
| Gustav Rocktäschel | 2 | |
| 16 | Benjamin Schumann | 1 |
| Damian Gutowski | 1 | |
| Vincent Meyer | 1 | |